Kuldīgas novads

: 20469

: 5104

: 5102

: 5077

: 4006

: 1071

20 / 20
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 37 0.73% 22 15
2. Politiskā partija "Alternative" 13 0.25% 7 6
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 11 0.22% 9 2
4. "Par prezidentālu republiku" 11 0.22% 5 6
5. Latvijas Atdzimšanas partija 21 0.41% 10 11
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 24 0.47% 8 16
7. "SUVERENITĀTE" 7 0.14% 2 5
8. Latvijas Reģionu Apvienība 98 1.92% 74 24
9. Zaļo un Zemnieku savienība 648 12.7% 438 210
10. Latvijas Sociālistiskā partija 26 0.51% 20 6
11. Partija "VIENOTĪBA" 3283 64.35% 2700 583
12. "Latvijas Krievu savienība" 16 0.31% 12 4
13. "Latvijas attīstībai" 90 1.76% 69 21
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 792 15.52% 630 162



Vēlēšanu Kuldīgas novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
546. KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SOCIĀLAIS DIENESTS" 2765 694 693 4 3 2 2 2 3 1 8 95 3 428 2 13 127
547. ĢIMNĀZIJA 2892 892 886 14 2 2 1 1 4 0 16 75 2 617 3 13 136
548. 2. VIDUSSKOLA 1797 439 437 2 3 1 3 2 2 0 9 32 5 291 1 11 75
549. RPIVA 2146 477 472 2 2 2 1 0 4 0 15 49 1 312 1 10 73
552. ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE 723 149 148 1 0 0 0 0 1 0 1 26 3 84 1 5 26
553. PAGASTMĀJA 581 174 174 1 0 0 2 1 1 0 5 28 2 111 1 3 19
554. ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE 313 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 42 0 2 6
555. KABILES PAGASTA PĀRVALDE 644 194 193 1 0 1 0 1 0 0 0 37 1 111 0 2 39
556. KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE 720 131 131 1 0 1 0 2 3 0 0 16 0 88 0 2 18
557. "BANGAS" - 2 975 183 183 2 0 0 0 4 1 0 7 22 1 97 0 2 47
558. SERMĪTES INTEREŠU CENTRS 573 103 101 1 1 0 0 0 0 0 0 20 0 72 0 0 7
559. BITĪTES 335 102 102 1 0 0 0 1 0 1 3 17 0 62 0 2 15
561. PADURES PAGASTA PĀRVALDE 861 205 203 0 1 1 0 0 2 0 2 34 1 128 1 5 28
562. PELČU PAGASTA PĀRVALDE 869 192 192 3 0 1 0 0 0 1 5 23 1 125 1 3 29
564. RENDAS PAGASTA PĀRVALDE 832 231 230 1 0 0 0 2 0 3 7 29 0 157 1 1 29
567. RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE 1280 261 259 0 1 0 1 3 0 0 4 22 0 184 2 5 37
568. SNĒPELES TAUTAS NAMS 629 197 197 0 0 0 0 1 1 1 6 43 3 113 0 4 25
569. TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 473 135 133 0 0 0 1 1 1 0 0 20 1 80 2 4 23
570. ĶIKURU PASTS 262 67 67 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 48 0 0 7
571. VĀRMES PAGASTA PĀRVALDE 799 213 213 3 0 0 0 0 1 0 9 36 2 133 0 3 26




.

*

.