Balsstiesīgie: 597
Nobalsojušie: 131
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 131
Derīgas vēlēšanu zīmes: 131
Grozītās zīmes: 93
Negrozītās zīmes: 38
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 5.34% | 7 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 1.53% | 2 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.76% | 1 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.76% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0.76% | 1 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 28 | 21.37% | 16 | 12 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 7 | 5.34% | 5 | 2 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 48 | 36.64% | 34 | 14 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 7 | 5.34% | 6 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2.29% | 3 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 26 | 19.85% | 17 | 9 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.