![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 497
: 120
: 120
: 118
: 89
: 29
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 1.67% | 1 | 1 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 4 | 3.33% | 0 | 4 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 15 | 12.5% | 11 | 4 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 14 | 11.67% | 10 | 4 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 70 | 58.33% | 59 | 11 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2.5% | 1 | 2 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 10 | 8.33% | 7 | 3 | 
