Balsstiesīgie: 326
Nobalsojušie: 97
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 97
Derīgas vēlēšanu zīmes: 97
Grozītās zīmes: 68
Negrozītās zīmes: 29
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 1.03% | 0 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 1.03% | 1 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 1.03% | 1 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1.03% | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 2 | 2.06% | 0 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 15.46% | 7 | 8 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 1.03% | 0 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 62 | 63.92% | 47 | 15 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0% | 0 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13 | 13.4% | 12 | 1 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.