Līvānu novads

: 10142

: 2581

: 2561

: 2544

: 2146

: 398

8 / 8
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 196 7.65% 168 28
2. Politiskā partija "Alternative" 125 4.88% 114 11
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 11 0.43% 6 5
4. "Par prezidentālu republiku" 7 0.27% 2 5
5. Latvijas Atdzimšanas partija 6 0.23% 5 1
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 3 0.12% 1 2
7. "SUVERENITĀTE" 6 0.23% 3 3
8. Latvijas Reģionu Apvienība 36 1.41% 31 5
9. Zaļo un Zemnieku savienība 480 18.74% 383 97
10. Latvijas Sociālistiskā partija 41 1.6% 31 10
11. Partija "VIENOTĪBA" 1190 46.47% 1032 158
12. "Latvijas Krievu savienība" 118 4.61% 103 15
13. "Latvijas attīstībai" 37 1.44% 28 9
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 288 11.25% 239 49



Vēlēšanu Līvānu novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
709. KULTŪRAS CENTRS 2385 644 644 50 36 3 1 1 1 1 10 85 7 328 42 7 72
710. MŪZIKAS SKOLA 1799 475 463 53 27 3 2 3 1 1 6 71 7 191 34 11 53
711. LĪVĀNU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "RŪĶĪŠI" 2041 408 405 53 37 0 2 1 1 0 3 64 8 174 21 5 36
712. ROŽUPES KULTŪRAS NAMS 1130 284 284 15 2 5 1 1 0 0 4 92 4 125 4 3 28
713. TURKU PAGASTA PĀRVALDE 755 195 195 9 8 0 0 0 0 0 1 38 2 98 9 7 23
716. KULTŪRAS NAMS 808 235 234 6 3 0 0 0 0 0 1 53 5 132 2 2 30
719. RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA 703 166 166 3 2 0 1 0 0 2 6 40 4 86 0 0 22
725. SUTRU PAGASTA PĀRVALDE 521 154 153 7 10 0 0 0 0 2 5 37 4 56 6 2 24




.

*

.