![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    6 / 6: 4671
: 1416
: 1416
: 1406
: 1145
: 261
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 15 | 1.06% | 8 | 7 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.07% | 0 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 3 | 0.21% | 0 | 3 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 2 | 0.14% | 1 | 1 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 10 | 0.71% | 9 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 3 | 0.21% | 1 | 2 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.07% | 0 | 1 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 18 | 1.27% | 15 | 3 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 179 | 12.64% | 120 | 59 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 13 | 0.92% | 13 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 871 | 61.51% | 739 | 132 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 12 | 0.85% | 9 | 3 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 32 | 2.26% | 26 | 6 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 246 | 17.37% | 204 | 42 | 
 
  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367. LĪVU BIBLIOTĒKA | 949 | 282 | 282 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 191 | 3 | 6 | 53 | 
| 368. AMATAS NOVADA DOME | 1027 | 268 | 264 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 33 | 5 | 135 | 7 | 9 | 63 | 
| 369. AMATAS PAGASTA PĀRVALDE | 605 | 211 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 139 | 0 | 7 | 29 | 
| 378. NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE | 696 | 210 | 209 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 145 | 1 | 5 | 26 | 
| 383. SKUJENES PAGASTA PĀRVALDE | 691 | 235 | 233 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 45 | 3 | 131 | 0 | 2 | 41 | 
| 390. ZAUBES PAMATSKOLA | 703 | 210 | 210 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 130 | 1 | 3 | 34 | 
