Dati par 2 / 2 iecirkņiemBalsstiesīgie: 6540
Nobalsojušie: 2253
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 2253
Derīgas vēlēšanu zīmes: 2232
Grozītās zīmes: 1800
Negrozītās zīmes: 432
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 155 | 6.88% | 70 | 85 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 27 | 1.2% | 19 | 8 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 6 | 0.27% | 6 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 0.13% | 3 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 7 | 0.31% | 4 | 3 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 0.13% | 3 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 159 | 7.06% | 128 | 31 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 135 | 5.99% | 99 | 36 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 11 | 0.49% | 11 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 1200 | 53.26% | 1027 | 173 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 79 | 3.51% | 73 | 6 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 69 | 3.06% | 59 | 10 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 378 | 16.78% | 298 | 80 |
Iec.nr. un nosaukums | Balsstiesīgie | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778. BABĪTES VIDUSSKOLA | 5476 | 1935 | 1915 | 141 | 24 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 136 | 105 | 9 | 1017 | 76 | 52 | 338 |
795. SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS | 1064 | 318 | 317 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 30 | 2 | 183 | 3 | 17 | 40 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.