Tukuma novads

: 23748

: 6221

: 6214

: 6157

: 5186

: 971

16 / 16
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 175 2.82% 131 44
2. Politiskā partija "Alternative" 22 0.35% 17 5
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 15 0.24% 6 9
4. "Par prezidentālu republiku" 4 0.06% 3 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 19 0.31% 13 6
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 15 0.24% 5 10
7. "SUVERENITĀTE" 3 0.05% 2 1
8. Latvijas Reģionu Apvienība 163 2.62% 131 32
9. Zaļo un Zemnieku savienība 671 10.8% 493 178
10. Latvijas Sociālistiskā partija 59 0.95% 51 8
11. Partija "VIENOTĪBA" 3876 62.38% 3442 434
12. "Latvijas Krievu savienība" 88 1.42% 73 15
13. "Latvijas attīstībai" 127 2.04% 101 26
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 920 14.81% 718 202



Vēlēšanu Tukuma novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
855. VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" TUKUMA NODAĻA 2302 540 531 34 2 2 0 2 0 0 17 46 9 314 21 14 70
856. TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 2606 753 749 22 4 1 0 4 4 0 24 71 9 482 8 12 108
857. TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 2585 612 609 24 3 2 0 2 1 0 17 50 6 369 10 27 98
858. TUKUMA NOVADA DOME 2698 673 666 10 1 3 2 3 2 0 27 62 8 401 10 10 127
859. TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 2715 895 888 43 2 2 0 1 2 1 19 61 13 564 23 20 137
860. TUKUMA SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSS 1130 357 355 10 1 1 1 0 0 0 21 34 3 227 1 6 50
866. DEGOLES PAGASTA TRADĪCIJU ZĀLE 528 85 85 2 1 0 0 0 0 0 6 11 0 53 0 1 11
867. DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1156 290 284 0 0 2 0 2 0 0 7 30 1 205 1 5 31
869. IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 1130 305 299 9 0 0 1 2 1 1 6 56 0 172 3 6 42
871. JAUNSĀTU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 774 156 156 1 1 0 0 2 0 0 4 25 3 99 0 2 19
873. LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 494 104 103 2 0 0 0 0 3 0 0 23 0 68 1 0 6
874. PŪRES KULTŪRAS NAMS 1251 340 338 6 1 1 0 1 0 0 2 53 2 208 4 7 53
875. SĒMES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 962 183 183 8 1 0 0 0 0 0 3 24 3 117 2 3 22
876. SLAMPES KULTŪRAS PILS 1537 401 397 2 1 0 0 0 0 0 3 42 2 270 1 7 69
879. TUMES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1446 403 398 2 3 1 0 0 1 1 7 68 0 248 3 4 60
883. ZENTENES KULTŪRAS NAMS 434 117 116 0 1 0 0 0 1 0 0 15 0 79 0 3 17




.

*

.