Kurzeme

: 55074

: 54982

: 54487

: 43562

: 10925

156 / 156
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 2411 4.39% 1905 506
2. Politiskā partija "Alternative" 590 1.07% 527 63
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 173 0.31% 100 73
4. "Par prezidentālu republiku" 85 0.15% 44 41
5. Latvijas Atdzimšanas partija 151 0.27% 101 50
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 272 0.49% 123 149
7. "SUVERENITĀTE" 98 0.18% 64 34
8. Latvijas Reģionu Apvienība 1329 2.42% 1083 246
9. Zaļo un Zemnieku savienība 7284 13.25% 4938 2346
10. Latvijas Sociālistiskā partija 499 0.91% 414 85
11. Partija "VIENOTĪBA" 29863 54.31% 24859 5004
12. "Latvijas Krievu savienība" 1617 2.94% 1424 193
13. "Latvijas attīstībai" 1148 2.09% 865 283
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 8967 16.31% 7115 1852



: Kurzeme

Kurzemes
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Liepāja 46785 14407 14259 1396 338 46 21 29 54 21 207 938 131 7455 1005 335 2283
Ventspils 25055 6489 6420 597 176 18 11 15 53 14 117 1105 95 2429 448 125 1217
Aizputes novads 7784 2270 2250 24 5 8 1 7 18 5 45 364 17 1337 7 42 370
Alsungas novads 1294 436 436 1 0 2 1 0 2 1 13 68 2 284 4 4 54
Brocēnu novads 4858 1140 1136 23 4 5 4 4 4 7 19 201 12 648 28 28 149
Dundagas novads 3714 952 945 10 0 4 2 1 3 1 15 133 6 579 2 25 164
Durbes novads 2559 813 809 4 2 1 1 0 1 4 8 111 10 521 6 17 123
Grobiņas novads 7523 2442 2412 37 8 12 2 3 5 2 52 340 16 1462 16 41 416
Kuldīgas novads 20469 5102 5077 37 13 11 11 21 24 7 98 648 26 3283 16 90 792
Mērsraga novads 1444 388 383 6 4 1 1 0 4 1 20 36 2 240 0 9 59
Nīcas novads 3023 993 982 8 0 2 2 3 1 1 14 96 3 664 0 16 172
Pāvilostas novads 2418 715 706 8 0 1 2 5 1 1 26 108 5 430 4 13 102
Priekules novads 4542 1209 1195 19 1 6 5 2 6 0 22 247 9 622 9 22 225
Rojas novads 3469 1048 1039 11 1 2 1 5 4 2 25 129 2 661 5 31 160
Rucavas novads 1524 469 464 5 3 0 1 1 1 0 16 69 6 273 0 5 84
Saldus novads 20919 5530 5491 75 12 21 4 23 35 12 296 817 54 3215 19 105 803
Skrundas novads 4369 1164 1139 12 0 5 0 4 7 2 121 182 12 648 4 19 123
Talsu novads 26133 6485 6426 92 13 18 12 16 35 13 161 960 70 3697 26 163 1150
Vaiņodes novads 2025 542 541 7 2 1 2 2 1 2 11 113 3 323 0 8 66
Ventspils novads 9893 2388 2377 39 8 9 1 10 13 2 43 619 18 1092 18 50 455




.

*

.