Rēzeknes novads

: 23633

: 4772

: 4768

: 4731

: 3711

: 1020

27 / 27
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 868 18.2% 633 235
2. Politiskā partija "Alternative" 875 18.35% 712 163
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 24 0.5% 16 8
4. "Par prezidentālu republiku" 16 0.34% 8 8
5. Latvijas Atdzimšanas partija 30 0.63% 21 9
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 16 0.34% 10 6
7. "SUVERENITĀTE" 13 0.27% 7 6
8. Latvijas Reģionu Apvienība 73 1.53% 52 21
9. Zaļo un Zemnieku savienība 692 14.51% 501 191
10. Latvijas Sociālistiskā partija 146 3.06% 122 24
11. Partija "VIENOTĪBA" 1338 28.06% 1130 208
12. "Latvijas Krievu savienība" 222 4.66% 175 47
13. "Latvijas attīstībai" 66 1.38% 49 17
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 352 7.38% 275 77



Vēlēšanu Rēzeknes novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
730. AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 880 183 183 41 54 2 0 0 1 0 0 14 29 26 10 1 5
731. BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 546 114 112 4 1 0 2 0 1 1 5 16 1 69 1 2 9
732. ČORNAJAS TAUTAS NAMS 1030 139 134 28 31 1 0 2 1 0 3 10 9 21 18 4 6
734. DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 860 183 181 14 5 0 1 1 0 0 5 39 3 85 1 3 24
735. FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 722 153 152 38 27 2 1 0 1 0 4 22 4 36 5 4 8
736. GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE 840 177 176 3 2 0 0 1 0 1 4 43 2 101 1 2 16
737. GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE 1542 292 288 110 74 0 1 0 1 0 6 17 12 34 15 2 16
738. ILZESKALNA TAUTAS NAMS 661 144 144 8 14 1 0 0 0 1 0 31 6 62 8 3 10
739. KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE 427 75 75 27 18 1 0 0 0 0 5 7 0 7 3 0 7
740. KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE 1005 183 183 27 19 2 1 1 0 0 5 34 5 34 14 6 35
741. LENDŽU KULTŪRAS NAMS 628 160 159 8 9 4 2 2 1 0 0 31 3 82 2 2 13
742. LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 796 133 133 25 33 1 1 1 4 2 1 18 3 31 7 1 5
743. MALTAS KULTŪRAS NAMS 2425 490 486 128 128 1 1 2 1 2 6 43 12 112 16 7 27
744. MĀKOŅKALNA PAGASTA PĀRVALDE 526 109 109 18 24 0 1 0 2 0 1 31 6 14 2 0 10
745. NAGĻU TAUTAS NAMS 436 151 151 7 0 0 0 1 0 0 2 33 0 91 0 0 17
746. NAUTRĒNU PAGASTA PĀRVALDE 1016 217 217 8 1 1 1 1 1 0 5 57 4 105 1 7 25
747. OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE 1559 293 289 78 76 0 0 2 0 0 0 22 9 56 30 0 16
748. OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 792 128 126 18 31 0 0 1 0 0 0 16 3 33 10 3 11
749. PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE 381 86 85 9 5 2 0 1 1 0 0 34 5 14 1 1 12
750. RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 657 200 200 25 33 1 0 6 0 0 1 41 1 74 11 0 7
751. SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1146 209 207 37 58 2 0 2 0 3 2 24 7 49 7 1 15
752. SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE 857 129 129 33 67 1 0 1 0 0 1 11 5 3 4 0 3
753. KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS 662 132 132 29 65 0 0 1 0 1 1 11 4 4 12 1 3
754. RUŽINAS BIBLIOTĒKA 679 158 156 55 49 0 0 2 0 0 3 3 2 9 21 0 12
756. RĒZNAS PAMATSKOLA 539 84 83 5 15 0 3 0 0 0 1 17 3 26 6 5 2
757. JAUNSTRUŽĀNU PAMATSKOLA 675 157 157 46 5 0 1 0 0 2 9 22 4 47 5 7 9
758. VĒRĒMU TAUTAS NAMS 1346 289 284 39 31 2 0 2 1 0 3 45 4 113 11 4 29




.

*

.