Bauskas novads

: 19355

: 4797

: 4791

: 4758

: 3890

: 868

11 / 11
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 152 3.17% 117 35
2. Politiskā partija "Alternative" 25 0.52% 20 5
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 29 0.61% 14 15
4. "Par prezidentālu republiku" 7 0.15% 6 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 13 0.27% 8 5
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 12 0.25% 7 5
7. "SUVERENITĀTE" 12 0.25% 6 6
8. Latvijas Reģionu Apvienība 105 2.19% 89 16
9. Zaļo un Zemnieku savienība 441 9.2% 298 143
10. Latvijas Sociālistiskā partija 63 1.31% 59 4
11. Partija "VIENOTĪBA" 2907 60.68% 2492 415
12. "Latvijas Krievu savienība" 52 1.09% 41 11
13. "Latvijas attīstībai" 112 2.34% 73 39
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 828 17.28% 660 168



Vēlēšanu Bauskas novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
341. BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 1862 563 555 11 1 4 1 2 2 1 12 37 12 361 4 10 97
342. BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS 1495 287 286 5 3 3 0 2 1 1 4 32 4 167 5 3 56
343. BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA 3801 1244 1235 76 11 4 0 5 6 2 39 76 13 728 19 30 226
345. BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1151 226 224 10 0 2 0 0 0 3 3 30 4 127 0 7 38
346. CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE 1366 322 322 3 0 1 2 0 0 0 6 31 2 210 0 6 61
347. CODES PAMATSKOLA 1957 476 469 10 0 7 2 0 1 0 6 45 5 297 5 16 75
348. KULTŪRAS CENTRS "DĀVIS" 507 91 90 6 2 1 0 0 0 1 0 12 5 43 6 4 10
349. UZVARAS VIDUSSKOLA 1702 405 405 4 1 3 2 1 0 2 17 35 3 259 3 10 65
351. ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS 2726 672 668 20 5 3 0 2 1 2 14 81 5 402 7 12 114
352. DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS "STRĒLNIEKI" 1160 217 217 5 1 0 0 0 0 0 1 25 7 128 3 9 38
358. VECSAULES PAGASTA PĀRVALDE 1628 288 287 2 1 1 0 1 1 0 3 37 3 185 0 5 48




.

*

.