8:00
(17 no 17)
12:00
(17 no 17)
16:00
(17 no 17)
20:00
(17 no 17)

(17 no 17)
*
Jūrmala 35040 310 (0.88%) 3651 (10.42%) 6384 (18.22%) 8968 (25.59%) 184 (0.53%) 11386 (32.49%)
204. PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" 666 5 (0.8%) 66 (9.9%) 114 (17.1%) 163 (24.5%) 9 (1.4%) 190 (28.5%)
205. LIELUPES VIDUSSKOLA 3052 41 (1.3%) 403 (13.2%) 706 (23.1%) 980 (32.1%) 13 (0.4%) 1239 (40.6%)
206. VALSTS ZEMES DIENESTS 1173 13 (1.1%) 99 (8.4%) 207 (17.6%) 292 (24.9%) 1 (0.1%) 364 (31%)
207. SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE" 2222 35 (1.6%) 239 (10.8%) 449 (20.2%) 634 (28.5%) 10 (0.5%) 765 (34.4%)
208. MAJORU KULTŪRAS NAMS 1420 12 (0.8%) 169 (11.9%) 289 (20.4%) 419 (29.5%) 3 (0.2%) 527 (37.1%)
209. JŪRMALAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA 1995 15 (0.8%) 221 (11.1%) 434 (21.8%) 586 (29.4%) 6 (0.3%) 744 (37.3%)
210. KOLEDŽA "RRC" 1563 16 (1%) 164 (10.5%) 298 (19.1%) 412 (26.4%) 2 (0.1%) 518 (33.1%)
211. PUMPURU VIDUSSKOLA 1827 11 (0.6%) 205 (11.2%) 376 (20.6%) 563 (30.8%) 62 (3.4%) 755 (41.3%)
212. LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE 2043 14 (0.7%) 241 (11.8%) 438 (21.4%) 640 (31.3%) 6 (0.3%) 792 (38.8%)
213. NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" 1221 6 (0.5%) 116 (9.5%) 215 (17.6%) 346 (28.3%) 12 (1%) 449 (36.8%)
214. SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS "SLOKA" 1708 8 (0.5%) 173 (10.1%) 284 (16.6%) 370 (21.7%) 22 (1.3%) 484 (28.3%)
215. SLOKAS PAMATSKOLA 2397 21 (0.9%) 225 (9.4%) 355 (14.8%) 501 (20.9%) 1 (0%) 602 (25.1%)
216. JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 4437 35 (0.8%) 415 (9.4%) 715 (16.1%) 1010 (22.8%) 8 (0.2%) 1281 (28.9%)
217. MEŽMALAS VIDUSSKOLA 1909 8 (0.4%) 190 (10%) 344 (18%) 467 (24.5%) 4 (0.2%) 601 (31.5%)
218. KAUGURU KULTŪRAS NAMS 4354 43 (1%) 395 (9.1%) 635 (14.6%) 854 (19.6%) 17 (0.4%) 1164 (26.7%)
219. PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE" 1506 12 (0.8%) 156 (10.4%) 255 (16.9%) 369 (24.5%) 4 (0.3%) 476 (31.6%)
220. ĶEMERU VIDUSSKOLA 1547 15 (1%) 174 (11.2%) 270 (17.5%) 362 (23.4%) 4 (0.3%) 435 (28.1%)




21.05.2014
(17 / 17)
22.05.2014
(17 / 17)
24.05.2014
(17 / 17)
Jūrmala 35040 589 (1.68%) 1107 (3.16%) 2234 (6.38%)
204. PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" 666 0 (0%) 2 (0.3%) 18 (2.7%)
205. LIELUPES VIDUSSKOLA 3052 62 (2%) 111 (3.6%) 246 (8.1%)
206. VALSTS ZEMES DIENESTS 1173 17 (1.4%) 26 (2.2%) 71 (6.1%)
207. SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE" 2222 32 (1.4%) 64 (2.9%) 121 (5.4%)
208. MAJORU KULTŪRAS NAMS 1420 37 (2.6%) 61 (4.3%) 105 (7.4%)
209. JŪRMALAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA 1995 47 (2.4%) 78 (3.9%) 152 (7.6%)
210. KOLEDŽA "RRC" 1563 36 (2.3%) 56 (3.6%) 104 (6.7%)
211. PUMPURU VIDUSSKOLA 1827 42 (2.3%) 60 (3.3%) 130 (7.1%)
212. LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE 2043 45 (2.2%) 82 (4%) 146 (7.1%)
213. NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" 1221 37 (3%) 63 (5.2%) 91 (7.5%)
214. SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS "SLOKA" 1708 20 (1.2%) 42 (2.5%) 92 (5.4%)
215. SLOKAS PAMATSKOLA 2397 21 (0.9%) 44 (1.8%) 100 (4.2%)
216. JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 4437 72 (1.6%) 132 (3%) 263 (5.9%)
217. MEŽMALAS VIDUSSKOLA 1909 27 (1.4%) 60 (3.1%) 130 (6.8%)
218. KAUGURU KULTŪRAS NAMS 4354 60 (1.4%) 137 (3.1%) 293 (6.7%)
219. PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE" 1506 16 (1.1%) 46 (3.1%) 103 (6.8%)
220. ĶEMERU VIDUSSKOLA 1547 18 (1.2%) 43 (2.8%) 69 (4.5%)




*

.

19.05.2014.

.

XML