8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salacgrīvas novads | 7133 | 44 (0.62%) | 811 (11.37%) | 1238 (17.36%) | 1558 (21.84%) | 85 (1.19%) | 2102 (29.47%) | |
605. | AINAŽU KULTŪRAS NAMS | 1142 | 4 (0.4%) | 108 (9.5%) | 168 (14.7%) | 220 (19.3%) | 13 (1.1%) | 287 (25.1%) |
607. | SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS | 3921 | 29 (0.7%) | 531 (13.5%) | 760 (19.4%) | 912 (23.3%) | 39 (1%) | 1223 (31.2%) |
608. | KORĢENES PAMATSKOLA | 433 | 3 (0.7%) | 42 (9.7%) | 60 (13.9%) | 88 (20.3%) | 11 (2.5%) | 133 (30.7%) |
615. | LIEPUPES VIDUSSKOLA | 1637 | 8 (0.5%) | 130 (7.9%) | 250 (15.3%) | 338 (20.6%) | 22 (1.3%) | 459 (28%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Salacgrīvas novads | 7133 | 65 (0.91%) | 162 (2.27%) | 459 (6.43%) | |
605. | AINAŽU KULTŪRAS NAMS | 1142 | 10 (0.9%) | 21 (1.8%) | 54 (4.7%) |
607. | SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS | 3921 | 37 (0.9%) | 95 (2.4%) | 272 (6.9%) |
608. | KORĢENES PAMATSKOLA | 433 | 0 (0%) | 11 (2.5%) | 34 (7.9%) |
615. | LIEPUPES VIDUSSKOLA | 1637 | 18 (1.1%) | 35 (2.1%) | 99 (6%) |