8:00
(10 no 10)
12:00
(10 no 10)
16:00
(10 no 10)
20:00
(10 no 10)

(10 no 10)
*
Limbažu novads 14775 135 (0.91%) 1689 (11.43%) 2527 (17.1%) 3266 (22.1%) 125 (0.85%) 4521 (30.6%)
603. LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS 3662 26 (0.7%) 467 (12.8%) 673 (18.4%) 840 (22.9%) 14 (0.4%) 1152 (31.5%)
604. LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 2763 22 (0.8%) 402 (14.5%) 561 (20.3%) 685 (24.8%) 13 (0.5%) 995 (36%)
613. POCIEMA KULTŪRAS NAMS 1018 5 (0.5%) 89 (8.7%) 145 (14.2%) 192 (18.9%) 4 (0.4%) 251 (24.7%)
616. LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE 1090 16 (1.5%) 131 (12%) 195 (17.9%) 243 (22.3%) 8 (0.7%) 309 (28.3%)
617. LĀDEZERA PAMATSKOLA 717 3 (0.4%) 54 (7.5%) 107 (14.9%) 147 (20.5%) 11 (1.5%) 185 (25.8%)
618. PĀLES KULTŪRAS NAMS 640 2 (0.3%) 55 (8.6%) 91 (14.2%) 115 (18%) 17 (2.7%) 163 (25.5%)
619. SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS 1653 37 (2.2%) 190 (11.5%) 250 (15.1%) 346 (20.9%) 19 (1.1%) 498 (30.1%)
620. UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 934 5 (0.5%) 88 (9.4%) 149 (16%) 197 (21.1%) 15 (1.6%) 257 (27.5%)
621. SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 1210 11 (0.9%) 93 (7.7%) 168 (13.9%) 257 (21.2%) 7 (0.6%) 372 (30.7%)
623. VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 1088 8 (0.7%) 120 (11%) 188 (17.3%) 244 (22.4%) 17 (1.6%) 339 (31.2%)




21.05.2014
(10 / 10)
22.05.2014
(10 / 10)
24.05.2014
(10 / 10)
Limbažu novads 14775 189 (1.28%) 485 (3.28%) 1130 (7.65%)
603. LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS 3662 43 (1.2%) 129 (3.5%) 298 (8.1%)
604. LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 2763 66 (2.4%) 145 (5.2%) 297 (10.7%)
613. POCIEMA KULTŪRAS NAMS 1018 10 (1%) 18 (1.8%) 55 (5.4%)
616. LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE 1090 4 (0.4%) 22 (2%) 58 (5.3%)
617. LĀDEZERA PAMATSKOLA 717 3 (0.4%) 6 (0.8%) 27 (3.8%)
618. PĀLES KULTŪRAS NAMS 640 3 (0.5%) 7 (1.1%) 31 (4.8%)
619. SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS 1653 31 (1.9%) 64 (3.9%) 133 (8%)
620. UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 934 5 (0.5%) 17 (1.8%) 45 (4.8%)
621. SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 1210 14 (1.2%) 44 (3.6%) 108 (8.9%)
623. VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 1088 10 (0.9%) 33 (3%) 78 (7.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML