8:00
(13 no 13)
12:00
(13 no 13)
16:00
(13 no 13)
20:00
(13 no 13)

(13 no 13)
*
Dobeles novads 16333 116 (0.71%) 1615 (9.89%) 2518 (15.42%) 3269 (20.01%) 141 (0.86%) 4291 (26.27%)
422. DOBELES KULTŪRAS NAMS 2888 23 (0.8%) 343 (11.9%) 512 (17.7%) 630 (21.8%) 9 (0.3%) 832 (28.8%)
423. DOBELES MŪZIKAS SKOLA 2518 16 (0.6%) 311 (12.4%) 468 (18.6%) 602 (23.9%) 10 (0.4%) 779 (30.9%)
424. DOBELES NOVADA DOME 2920 22 (0.8%) 332 (11.4%) 465 (15.9%) 589 (20.2%) 16 (0.5%) 756 (25.9%)
426. ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE 665 1 (0.2%) 56 (8.4%) 85 (12.8%) 111 (16.7%) 4 (0.6%) 149 (22.4%)
427. AURU PAGASTA PĀRVALDE 925 5 (0.5%) 71 (7.7%) 138 (14.9%) 182 (19.7%) 9 (1%) 231 (25%)
428. GARDENES PAMATSKOLA 1057 9 (0.9%) 56 (5.3%) 92 (8.7%) 113 (10.7%) 49 (4.6%) 187 (17.7%)
430. BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE 1382 11 (0.8%) 114 (8.2%) 198 (14.3%) 292 (21.1%) 11 (0.8%) 348 (25.2%)
431. BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE 743 4 (0.5%) 49 (6.6%) 83 (11.2%) 123 (16.6%) 8 (1.1%) 195 (26.2%)
434. JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE 708 6 (0.8%) 63 (8.9%) 100 (14.1%) 138 (19.5%) 3 (0.4%) 166 (23.4%)
435. KRIMŪNU PAMATSKOLA 792 10 (1.3%) 75 (9.5%) 114 (14.4%) 151 (19.1%) 2 (0.3%) 198 (25%)
437. NAUDĪTES PAMATSKOLA 605 3 (0.5%) 56 (9.3%) 80 (13.2%) 102 (16.9%) 11 (1.8%) 140 (23.1%)
438. PENKULES PAMATSKOLA 742 4 (0.5%) 59 (8%) 127 (17.1%) 165 (22.2%) 5 (0.7%) 209 (28.2%)
444. ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE 388 2 (0.5%) 30 (7.7%) 56 (14.4%) 71 (18.3%) 4 (1%) 101 (26%)




21.05.2014
(13 / 13)
22.05.2014
(13 / 13)
24.05.2014
(13 / 13)
Dobeles novads 16333 148 (0.91%) 337 (2.06%) 881 (5.39%)
422. DOBELES KULTŪRAS NAMS 2888 35 (1.2%) 83 (2.9%) 193 (6.7%)
423. DOBELES MŪZIKAS SKOLA 2518 29 (1.2%) 59 (2.3%) 167 (6.6%)
424. DOBELES NOVADA DOME 2920 30 (1%) 60 (2.1%) 151 (5.2%)
426. ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE 665 1 (0.2%) 6 (0.9%) 34 (5.1%)
427. AURU PAGASTA PĀRVALDE 925 2 (0.2%) 16 (1.7%) 40 (4.3%)
428. GARDENES PAMATSKOLA 1057 3 (0.3%) 5 (0.5%) 25 (2.4%)
430. BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE 1382 10 (0.7%) 21 (1.5%) 45 (3.3%)
431. BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE 743 7 (0.9%) 25 (3.4%) 64 (8.6%)
434. JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE 708 7 (1%) 13 (1.8%) 25 (3.5%)
435. KRIMŪNU PAMATSKOLA 792 12 (1.5%) 25 (3.2%) 45 (5.7%)
437. NAUDĪTES PAMATSKOLA 605 2 (0.3%) 4 (0.7%) 27 (4.5%)
438. PENKULES PAMATSKOLA 742 8 (1.1%) 15 (2%) 39 (5.3%)
444. ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE 388 2 (0.5%) 5 (1.3%) 26 (6.7%)




*

.

19.05.2014.

.

XML