8:00
(3 no 3)
12:00
(3 no 3)
16:00
(3 no 3)
20:00
(3 no 3)

(3 no 3)
*
Pāvilostas novads 2418 20 (0.83%) 264 (10.92%) 392 (16.21%) 525 (21.71%) 38 (1.57%) 715 (29.57%)
577. PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 872 9 (1%) 129 (14.8%) 183 (21%) 221 (25.3%) 7 (0.8%) 282 (32.3%)
598. SAKAS PAGASTA PĀRVALDE 453 1 (0.2%) 35 (7.7%) 52 (11.5%) 79 (17.4%) 12 (2.6%) 122 (26.9%)
601. VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE 1093 10 (0.9%) 100 (9.1%) 157 (14.4%) 225 (20.6%) 19 (1.7%) 311 (28.5%)




21.05.2014
(3 / 3)
22.05.2014
(3 / 3)
24.05.2014
(3 / 3)
Pāvilostas novads 2418 14 (0.58%) 45 (1.86%) 152 (6.29%)
577. PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 872 7 (0.8%) 18 (2.1%) 54 (6.2%)
598. SAKAS PAGASTA PĀRVALDE 453 2 (0.4%) 3 (0.7%) 31 (6.8%)
601. VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE 1093 5 (0.5%) 24 (2.2%) 67 (6.1%)




*

.

19.05.2014.

.

XML