21.05.2014
(9 / 9)
22.05.2014
(9 / 9)
24.05.2014
(9 / 9)
Jēkabpils novads 4335 21 (0.48%) 76 (1.75%) 238 (5.49%)
497. ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE 747 8 (1.1%) 18 (2.4%) 49 (6.6%)
498. DIGNĀJAS PAGASTA PĀRVALDE 429 0 (0%) 5 (1.2%) 22 (5.1%)
499. DUNAVAS PAMATSKOLA 591 2 (0.3%) 6 (1%) 17 (2.9%)
502. KALNA PAGASTA PĀRVALDE 500 2 (0.4%) 8 (1.6%) 23 (4.6%)
505. LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE 414 1 (0.2%) 4 (1%) 16 (3.9%)
508. RUBENES PAGASTA PĀRVALDE 392 2 (0.5%) 3 (0.8%) 18 (4.6%)
509. KALDABRUŅAS SKOLA 212 0 (0%) 1 (0.5%) 7 (3.3%)
510. SLATES PAGASTMĀJA 284 3 (1.1%) 10 (3.5%) 27 (9.5%)
517. ZASAS KULTŪRAS NAMS 766 3 (0.4%) 21 (2.7%) 59 (7.7%)




*

.

19.05.2014.

.

XML