8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciblas novads | 2456 | 10 (0.41%) | 216 (8.79%) | 331 (13.48%) | 447 (18.2%) | 49 (2%) | 629 (25.61%) | |
631. | CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | 359 | 0 (0%) | 40 (11.1%) | 58 (16.2%) | 76 (21.2%) | 7 (1.9%) | 105 (29.2%) |
633. | CIBLAS PAGASTA PĀRVALDE | 701 | 4 (0.6%) | 66 (9.4%) | 102 (14.6%) | 135 (19.3%) | 4 (0.6%) | 186 (26.5%) |
634. | LĪDUMNIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 263 | 0 (0%) | 21 (8%) | 32 (12.2%) | 44 (16.7%) | 16 (6.1%) | 76 (28.9%) |
649. | PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS | 484 | 2 (0.4%) | 35 (7.2%) | 61 (12.6%) | 97 (20%) | 6 (1.2%) | 133 (27.5%) |
652. | ZVIRGZDENES PAGASTA PĀRVALDE | 649 | 4 (0.6%) | 54 (8.3%) | 78 (12%) | 95 (14.6%) | 16 (2.5%) | 129 (19.9%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ciblas novads | 2456 | 4 (0.16%) | 44 (1.79%) | 133 (5.42%) | |
631. | CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | 359 | 0 (0%) | 10 (2.8%) | 22 (6.1%) |
633. | CIBLAS PAGASTA PĀRVALDE | 701 | 0 (0%) | 13 (1.9%) | 47 (6.7%) |
634. | LĪDUMNIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 263 | 0 (0%) | 3 (1.1%) | 16 (6.1%) |
649. | PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS | 484 | 0 (0%) | 11 (2.3%) | 30 (6.2%) |
652. | ZVIRGZDENES PAGASTA PĀRVALDE | 649 | 4 (0.6%) | 7 (1.1%) | 18 (2.8%) |