21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Cēsu novads 14619 187 (1.28%) 470 (3.21%) 1143 (7.82%)
362. PASTARIŅA PAMATSKOLA 3387 40 (1.2%) 117 (3.5%) 270 (8%)
363. FIRMA "CATA" 3142 44 (1.4%) 90 (2.9%) 233 (7.4%)
364. 1.PAMATSKOLA 3727 57 (1.5%) 146 (3.9%) 330 (8.9%)
365. VALSTS ĢIMNĀZIJA 3163 39 (1.2%) 96 (3%) 252 (8%)
387. PAGASTA PĀRVALDE 1200 7 (0.6%) 21 (1.8%) 58 (4.8%)




*

.

19.05.2014.

.

XML