8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cēsu novads | 14619 | 121 (0.83%) | 1793 (12.26%) | 2666 (18.24%) | 3540 (24.22%) | 95 (0.65%) | 4778 (32.68%) | |
362. | PASTARIŅA PAMATSKOLA | 3387 | 21 (0.6%) | 417 (12.3%) | 603 (17.8%) | 792 (23.4%) | 11 (0.3%) | 1073 (31.7%) |
363. | FIRMA "CATA" | 3142 | 25 (0.8%) | 410 (13%) | 606 (19.3%) | 780 (24.8%) | 6 (0.2%) | 1019 (32.4%) |
364. | 1.PAMATSKOLA | 3727 | 45 (1.2%) | 434 (11.6%) | 682 (18.3%) | 913 (24.5%) | 59 (1.6%) | 1302 (34.9%) |
365. | VALSTS ĢIMNĀZIJA | 3163 | 25 (0.8%) | 418 (13.2%) | 602 (19%) | 809 (25.6%) | 7 (0.2%) | 1068 (33.8%) |
387. | PAGASTA PĀRVALDE | 1200 | 5 (0.4%) | 114 (9.5%) | 173 (14.4%) | 246 (20.5%) | 12 (1%) | 316 (26.3%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Cēsu novads | 14619 | 187 (1.28%) | 470 (3.21%) | 1143 (7.82%) | |
362. | PASTARIŅA PAMATSKOLA | 3387 | 40 (1.2%) | 117 (3.5%) | 270 (8%) |
363. | FIRMA "CATA" | 3142 | 44 (1.4%) | 90 (2.9%) | 233 (7.4%) |
364. | 1.PAMATSKOLA | 3727 | 57 (1.5%) | 146 (3.9%) | 330 (8.9%) |
365. | VALSTS ĢIMNĀZIJA | 3163 | 39 (1.2%) | 96 (3%) | 252 (8%) |
387. | PAGASTA PĀRVALDE | 1200 | 7 (0.6%) | 21 (1.8%) | 58 (4.8%) |