8:00
(27 no 27)
12:00
(27 no 27)
16:00
(27 no 27)
20:00
(27 no 27)

(27 no 27)
*
Rēzeknes novads 23633 140 (0.59%) 1737 (7.35%) 2623 (11.1%) 3424 (14.49%) 286 (1.21%) 4772 (20.19%)
730. AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 880 6 (0.7%) 88 (10%) 117 (13.3%) 150 (17%) 5 (0.6%) 183 (20.8%)
731. BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 546 1 (0.2%) 46 (8.4%) 64 (11.7%) 83 (15.2%) 6 (1.1%) 114 (20.9%)
732. ČORNAJAS TAUTAS NAMS 1030 1 (0.1%) 50 (4.9%) 73 (7.1%) 95 (9.2%) 18 (1.7%) 139 (13.5%)
734. DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 860 2 (0.2%) 63 (7.3%) 101 (11.7%) 121 (14.1%) 14 (1.6%) 183 (21.3%)
735. FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 722 0 (0%) 50 (6.9%) 71 (9.8%) 87 (12%) 11 (1.5%) 153 (21.2%)
736. GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE 840 4 (0.5%) 54 (6.4%) 88 (10.5%) 122 (14.5%) 8 (1%) 177 (21.1%)
737. GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE 1542 8 (0.5%) 104 (6.7%) 170 (11%) 202 (13.1%) 9 (0.6%) 292 (18.9%)
738. ILZESKALNA TAUTAS NAMS 661 6 (0.9%) 57 (8.6%) 74 (11.2%) 102 (15.4%) 4 (0.6%) 144 (21.8%)
739. KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE 427 2 (0.5%) 27 (6.3%) 37 (8.7%) 45 (10.5%) 6 (1.4%) 75 (17.6%)
740. KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE 1005 3 (0.3%) 65 (6.5%) 93 (9.3%) 134 (13.3%) 7 (0.7%) 183 (18.2%)
741. LENDŽU KULTŪRAS NAMS 628 4 (0.6%) 41 (6.5%) 80 (12.7%) 118 (18.8%) 8 (1.3%) 160 (25.5%)
742. LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 796 2 (0.3%) 33 (4.1%) 67 (8.4%) 100 (12.6%) 5 (0.6%) 133 (16.7%)
743. MALTAS KULTŪRAS NAMS 2425 14 (0.6%) 180 (7.4%) 292 (12%) 381 (15.7%) 20 (0.8%) 491 (20.2%)
744. MĀKOŅKALNA PAGASTA PĀRVALDE 526 8 (1.5%) 43 (8.2%) 56 (10.6%) 66 (12.5%) 12 (2.3%) 109 (20.7%)
745. NAGĻU TAUTAS NAMS 436 4 (0.9%) 47 (10.8%) 74 (17%) 101 (23.2%) 5 (1.1%) 151 (34.6%)
746. NAUTRĒNU PAGASTA PĀRVALDE 1016 8 (0.8%) 64 (6.3%) 119 (11.7%) 167 (16.4%) 16 (1.6%) 217 (21.4%)
747. OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE 1559 10 (0.6%) 123 (7.9%) 175 (11.2%) 234 (15%) 9 (0.6%) 293 (18.8%)
748. OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 792 1 (0.1%) 39 (4.9%) 67 (8.5%) 93 (11.7%) 6 (0.8%) 128 (16.2%)
749. PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE 381 3 (0.8%) 33 (8.7%) 48 (12.6%) 61 (16%) 13 (3.4%) 86 (22.6%)
750. RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 657 2 (0.3%) 83 (12.6%) 115 (17.5%) 146 (22.2%) 19 (2.9%) 201 (30.6%)
751. SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1146 5 (0.4%) 70 (6.1%) 102 (8.9%) 130 (11.3%) 6 (0.5%) 209 (18.2%)
752. SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE 857 2 (0.2%) 39 (4.6%) 54 (6.3%) 77 (9%) 25 (2.9%) 129 (15.1%)
753. KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS 662 7 (1.1%) 43 (6.5%) 71 (10.7%) 81 (12.2%) 19 (2.9%) 132 (19.9%)
754. RUŽINAS BIBLIOTĒKA 679 3 (0.4%) 64 (9.4%) 80 (11.8%) 106 (15.6%) 12 (1.8%) 158 (23.3%)
756. RĒZNAS PAMATSKOLA 539 3 (0.6%) 29 (5.4%) 46 (8.5%) 59 (10.9%) 3 (0.6%) 84 (15.6%)
757. JAUNSTRUŽĀNU PAMATSKOLA 675 17 (2.5%) 88 (13%) 113 (16.7%) 125 (18.5%) 12 (1.8%) 157 (23.3%)
758. VĒRĒMU TAUTAS NAMS 1346 14 (1%) 114 (8.5%) 176 (13.1%) 238 (17.7%) 8 (0.6%) 291 (21.6%)




21.05.2014
(27 / 27)
22.05.2014
(27 / 27)
24.05.2014
(27 / 27)
Rēzeknes novads 23633 91 (0.39%) 408 (1.73%) 1062 (4.49%)
730. AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 880 2 (0.2%) 7 (0.8%) 28 (3.2%)
731. BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 546 4 (0.7%) 8 (1.5%) 25 (4.6%)
732. ČORNAJAS TAUTAS NAMS 1030 1 (0.1%) 8 (0.8%) 26 (2.5%)
734. DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 860 4 (0.5%) 17 (2%) 48 (5.6%)
735. FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 722 5 (0.7%) 20 (2.8%) 55 (7.6%)
736. GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE 840 0 (0%) 11 (1.3%) 47 (5.6%)
737. GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE 1542 12 (0.8%) 27 (1.8%) 81 (5.3%)
738. ILZESKALNA TAUTAS NAMS 661 2 (0.3%) 15 (2.3%) 38 (5.7%)
739. KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE 427 1 (0.2%) 10 (2.3%) 24 (5.6%)
740. KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE 1005 5 (0.5%) 14 (1.4%) 42 (4.2%)
741. LENDŽU KULTŪRAS NAMS 628 0 (0%) 4 (0.6%) 34 (5.4%)
742. LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 796 6 (0.8%) 13 (1.6%) 28 (3.5%)
743. MALTAS KULTŪRAS NAMS 2425 13 (0.5%) 29 (1.2%) 90 (3.7%)
744. MĀKOŅKALNA PAGASTA PĀRVALDE 526 3 (0.6%) 12 (2.3%) 31 (5.9%)
745. NAGĻU TAUTAS NAMS 436 1 (0.2%) 21 (4.8%) 45 (10.3%)
746. NAUTRĒNU PAGASTA PĀRVALDE 1016 3 (0.3%) 11 (1.1%) 34 (3.3%)
747. OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE 1559 8 (0.5%) 16 (1%) 50 (3.2%)
748. OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 792 4 (0.5%) 8 (1%) 29 (3.7%)
749. PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE 381 3 (0.8%) 6 (1.6%) 12 (3.1%)
750. RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 657 0 (0%) 14 (2.1%) 36 (5.5%)
751. SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1146 1 (0.1%) 61 (5.3%) 73 (6.4%)
752. SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE 857 2 (0.2%) 14 (1.6%) 27 (3.2%)
753. KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS 662 2 (0.3%) 8 (1.2%) 32 (4.8%)
754. RUŽINAS BIBLIOTĒKA 679 3 (0.4%) 21 (3.1%) 40 (5.9%)
756. RĒZNAS PAMATSKOLA 539 0 (0%) 7 (1.3%) 22 (4.1%)
757. JAUNSTRUŽĀNU PAMATSKOLA 675 2 (0.3%) 10 (1.5%) 20 (3%)
758. VĒRĒMU TAUTAS NAMS 1346 4 (0.3%) 16 (1.2%) 45 (3.3%)




*

.

19.05.2014.

.

XML