8:00
(5 no 5)
12:00
(5 no 5)
16:00
(5 no 5)
20:00
(5 no 5)

(5 no 5)
*
Ķekavas novads 15440 106 (0.69%) 1787 (11.57%) 3020 (19.56%) 4161 (26.95%) 65 (0.42%) 5387 (34.89%)
762. BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE 3754 23 (0.6%) 378 (10.1%) 690 (18.4%) 963 (25.7%) 4 (0.1%) 1199 (31.9%)
780. DAUGMALES PAGASTA PĀRVALDE 835 2 (0.2%) 88 (10.5%) 150 (18%) 217 (26%) 7 (0.8%) 275 (32.9%)
785. ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS 6433 43 (0.7%) 785 (12.2%) 1237 (19.2%) 1651 (25.7%) 42 (0.7%) 2233 (34.7%)
786. KATLAKALNA TAUTAS NAMS 2247 18 (0.8%) 275 (12.2%) 475 (21.1%) 693 (30.8%) 9 (0.4%) 844 (37.6%)
787. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZVAIGZNĪTE" 2171 20 (0.9%) 261 (12%) 468 (21.6%) 637 (29.3%) 3 (0.1%) 836 (38.5%)




21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Ķekavas novads 15440 298 (1.93%) 565 (3.66%) 1161 (7.52%)
762. BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE 3754 78 (2.1%) 126 (3.4%) 232 (6.2%)
780. DAUGMALES PAGASTA PĀRVALDE 835 4 (0.5%) 19 (2.3%) 51 (6.1%)
785. ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS 6433 131 (2%) 254 (3.9%) 540 (8.4%)
786. KATLAKALNA TAUTAS NAMS 2247 30 (1.3%) 56 (2.5%) 142 (6.3%)
787. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZVAIGZNĪTE" 2171 55 (2.5%) 110 (5.1%) 196 (9%)




*

.

19.05.2014.

.

XML