21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Mārupes novads 10765 216 (2.01%) 372 (3.46%) 731 (6.79%)
790. MĀRUPES NOVADA DOME 3025 58 (1.9%) 119 (3.9%) 228 (7.5%)
791. JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA 2498 50 (2%) 86 (3.4%) 187 (7.5%)
955. MĀRUPES PAMATSKOLA 2741 58 (2.1%) 85 (3.1%) 160 (5.8%)
956. MĀRUPES VIDUSSKOLA 1865 39 (2.1%) 64 (3.4%) 125 (6.7%)
957. SKULTES SĀKUMSKOLA 636 11 (1.7%) 18 (2.8%) 31 (4.9%)




*

.

19.05.2014.

.

XML