21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Lielvārdes novads 8292 98 (1.18%) 197 (2.38%) 467 (5.63%)
691. LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS 2943 55 (1.9%) 83 (2.8%) 185 (6.3%)
692. LIELVĀRDES PAMATSKOLA 2130 14 (0.7%) 40 (1.9%) 83 (3.9%)
693. KAIBALAS PAMATSKOLA 656 6 (0.9%) 17 (2.6%) 41 (6.3%)
695. JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS 1541 18 (1.2%) 33 (2.1%) 98 (6.4%)
699. LĒDMANES PAMATSKOLA 1022 5 (0.5%) 24 (2.3%) 60 (5.9%)




*

.

19.05.2014.

.

XML