21.05.2014
(7 / 7)
22.05.2014
(7 / 7)
24.05.2014
(7 / 7)
Valkas novads 7334 68 (0.93%) 228 (3.11%) 580 (7.91%)
884. PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 2184 26 (1.2%) 90 (4.1%) 210 (9.6%)
885. MĀKSLAS SKOLA 2052 25 (1.2%) 78 (3.8%) 181 (8.8%)
894. ĒRĢEMES PAMATSKOLA 744 0 (0%) 6 (0.8%) 30 (4%)
898. KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE 553 1 (0.2%) 10 (1.8%) 50 (9%)
906. LUGAŽU MUIŽA 874 2 (0.2%) 6 (0.7%) 27 (3.1%)
908. VIJCIEMA PAGASTA PĀRVALDE 587 4 (0.7%) 20 (3.4%) 44 (7.5%)
909. ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE 340 10 (2.9%) 18 (5.3%) 38 (11.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML