8:00
(12 no 12)
12:00
(12 no 12)
16:00
(12 no 12)
20:00
(12 no 12)

(12 no 12)
*
Ventspils novads 9893 41 (0.41%) 819 (8.28%) 1305 (13.19%) 1753 (17.72%) 123 (1.24%) 2391 (24.17%)
941. PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE 1168 8 (0.7%) 125 (10.7%) 179 (15.3%) 236 (20.2%) 6 (0.5%) 300 (25.7%)
942. ANCES PAGASTA PĀRVALDE 560 6 (1.1%) 80 (14.3%) 102 (18.2%) 133 (23.8%) 11 (2%) 168 (30%)
943. JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDE 279 4 (1.4%) 40 (14.3%) 68 (24.4%) 87 (31.2%) 5 (1.8%) 118 (42.3%)
944. POPES PAGASTA PĀRVALDE 853 2 (0.2%) 56 (6.6%) 98 (11.5%) 150 (17.6%) 42 (4.9%) 257 (30.1%)
945. PUZES PAGASTA PĀRVALDE 740 1 (0.1%) 61 (8.2%) 105 (14.2%) 136 (18.4%) 23 (3.1%) 197 (26.6%)
946. TĀRGALES PAGASTA PĀRVALDE 1414 7 (0.5%) 86 (6.1%) 146 (10.3%) 184 (13%) 10 (0.7%) 234 (16.5%)
947. UGĀLES PAGASTA PĀRVALDE 1727 4 (0.2%) 151 (8.7%) 256 (14.8%) 316 (18.3%) 5 (0.3%) 431 (25%)
948. USMAS PAGASTA PĀRVALDE 448 0 (0%) 39 (8.7%) 58 (12.9%) 83 (18.5%) 10 (2.2%) 133 (29.7%)
949. UŽAVAS PAGASTA PĀRVALDE 462 3 (0.6%) 38 (8.2%) 62 (13.4%) 97 (21%) 3 (0.6%) 130 (28.1%)
950. VĀRVES PAGASTA PĀRVALDE 1400 1 (0.1%) 81 (5.8%) 132 (9.4%) 191 (13.6%) 3 (0.2%) 243 (17.4%)
951. ZIRU PAGASTA PĀRVALDE 420 2 (0.5%) 25 (6%) 44 (10.5%) 55 (13.1%) 2 (0.5%) 69 (16.4%)
952. ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE 422 3 (0.7%) 37 (8.8%) 55 (13%) 85 (20.1%) 3 (0.7%) 111 (26.3%)




21.05.2014
(12 / 12)
22.05.2014
(12 / 12)
24.05.2014
(12 / 12)
Ventspils novads 9893 72 (0.73%) 196 (1.98%) 515 (5.21%)
941. PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE 1168 10 (0.9%) 25 (2.1%) 58 (5%)
942. ANCES PAGASTA PĀRVALDE 560 3 (0.5%) 7 (1.3%) 24 (4.3%)
943. JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDE 279 5 (1.8%) 18 (6.5%) 26 (9.3%)
944. POPES PAGASTA PĀRVALDE 853 8 (0.9%) 31 (3.6%) 65 (7.6%)
945. PUZES PAGASTA PĀRVALDE 740 2 (0.3%) 9 (1.2%) 38 (5.1%)
946. TĀRGALES PAGASTA PĀRVALDE 1414 8 (0.6%) 12 (0.8%) 40 (2.8%)
947. UGĀLES PAGASTA PĀRVALDE 1727 6 (0.3%) 30 (1.7%) 110 (6.4%)
948. USMAS PAGASTA PĀRVALDE 448 4 (0.9%) 13 (2.9%) 40 (8.9%)
949. UŽAVAS PAGASTA PĀRVALDE 462 6 (1.3%) 11 (2.4%) 30 (6.5%)
950. VĀRVES PAGASTA PĀRVALDE 1400 13 (0.9%) 22 (1.6%) 49 (3.5%)
951. ZIRU PAGASTA PĀRVALDE 420 4 (1%) 5 (1.2%) 12 (2.9%)
952. ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE 422 3 (0.7%) 13 (3.1%) 23 (5.5%)




*

.

19.05.2014.

.

XML