21.05.2014
(7 / 7)
22.05.2014
(7 / 7)
24.05.2014
(7 / 7)
Vecumnieku novads 6930 35 (0.51%) 170 (2.45%) 477 (6.88%)
279. KURMENES TAUTAS NAMS 556 0 (0%) 8 (1.4%) 21 (3.8%)
288. VALLES SAIETA NAMS 778 1 (0.1%) 28 (3.6%) 67 (8.6%)
344. BĀRBELES TAUTAS NAMS 666 4 (0.6%) 14 (2.1%) 39 (5.9%)
355. SKAISTKALNES TAUTAS NAMS 997 6 (0.6%) 30 (3%) 89 (8.9%)
356. STELPES PAGASTA PĀRVALDE 648 2 (0.3%) 5 (0.8%) 20 (3.1%)
359. VECUMNIEKU TAUTAS NAMS 2459 17 (0.7%) 67 (2.7%) 192 (7.8%)
360. MISAS TAUTAS NAMS 826 5 (0.6%) 18 (2.2%) 49 (5.9%)




*

.

19.05.2014.

.

XML