21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Alojas novads 4489 35 (0.78%) 98 (2.18%) 288 (6.42%)
606. ALOJAS KULTŪRAS NAMS 1773 12 (0.7%) 48 (2.7%) 125 (7.1%)
609. STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS 1368 11 (0.8%) 23 (1.7%) 82 (6%)
610. BRASLAVAS PAGASTA PADOME 537 3 (0.6%) 5 (0.9%) 27 (5%)
611. OZOLMUIŽAS PILS 297 2 (0.7%) 6 (2%) 18 (6.1%)
612. SABIEDRISKAIS CENTRS 514 7 (1.4%) 16 (3.1%) 36 (7%)




*

.

19.05.2014.

.

XML