8:00 (6 no 6) |
12:00 (6 no 6) |
16:00 (6 no 6) |
20:00 (6 no 6) |
(6 no 6) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burtnieku novads | 6216 | 41 (0.66%) | 599 (9.64%) | 990 (15.93%) | 1363 (21.93%) | 316 (5.08%) | 2020 (32.5%) | |
895. | ĒVELES PAGASTA BIBLIOTĒKA | 424 | 3 (0.7%) | 45 (10.6%) | 66 (15.6%) | 90 (21.2%) | 12 (2.8%) | 124 (29.2%) |
921. | BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS | 1066 | 10 (0.9%) | 114 (10.7%) | 179 (16.8%) | 254 (23.8%) | 9 (0.8%) | 324 (30.4%) |
930. | MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE | 728 | 3 (0.4%) | 60 (8.2%) | 105 (14.4%) | 144 (19.8%) | 14 (1.9%) | 205 (28.2%) |
933. | RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 1242 | 8 (0.6%) | 109 (8.8%) | 195 (15.7%) | 270 (21.7%) | 10 (0.8%) | 341 (27.5%) |
937. | VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 2461 | 15 (0.6%) | 244 (9.9%) | 401 (16.3%) | 538 (21.9%) | 265 (10.8%) | 938 (38.1%) |
938. | VECATES PAGASTA PĀRVALDE | 295 | 2 (0.7%) | 27 (9.2%) | 44 (14.9%) | 67 (22.7%) | 6 (2%) | 88 (29.8%) |
21.05.2014 (6 / 6) |
22.05.2014 (6 / 6) |
24.05.2014 (6 / 6) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Burtnieku novads | 6216 | 51 (0.82%) | 134 (2.16%) | 341 (5.49%) | |
895. | ĒVELES PAGASTA BIBLIOTĒKA | 424 | 2 (0.5%) | 5 (1.2%) | 22 (5.2%) |
921. | BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS | 1066 | 6 (0.6%) | 27 (2.5%) | 61 (5.7%) |
930. | MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE | 728 | 0 (0%) | 12 (1.6%) | 47 (6.5%) |
933. | RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 1242 | 15 (1.2%) | 29 (2.3%) | 61 (4.9%) |
937. | VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 2461 | 28 (1.1%) | 58 (2.4%) | 135 (5.5%) |
938. | VECATES PAGASTA PĀRVALDE | 295 | 0 (0%) | 3 (1%) | 15 (5.1%) |