8:00
(16 no 16)
12:00
(16 no 16)
16:00
(16 no 16)
20:00
(16 no 16)

(16 no 16)
*
Jelgavas novads 17859 126 (0.71%) 1374 (7.69%) 2236 (12.52%) 3078 (17.24%) 121 (0.68%) 4084 (22.87%)
464. KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS 1546 20 (1.3%) 127 (8.2%) 194 (12.5%) 238 (15.4%) 8 (0.5%) 309 (20%)
465. ELEJAS SAIETA NAMS 1533 5 (0.3%) 102 (6.7%) 160 (10.4%) 210 (13.7%) 19 (1.2%) 313 (20.4%)
466. GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE 1516 12 (0.8%) 119 (7.8%) 195 (12.9%) 246 (16.2%) 6 (0.4%) 347 (22.9%)
467. DIENAS CENTRS "ZEMGALE" 436 4 (0.9%) 38 (8.7%) 70 (16.1%) 99 (22.7%) 2 (0.5%) 118 (27.1%)
468. JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PĀRVALDE 1099 8 (0.7%) 74 (6.7%) 119 (10.8%) 174 (15.8%) 3 (0.3%) 238 (21.7%)
469. PAŠVALDĪBAS ĒKA 889 8 (0.9%) 92 (10.3%) 144 (16.2%) 195 (21.9%) 2 (0.2%) 231 (26%)
470. LIELPLATONES TAUTAS NAMS 550 3 (0.5%) 50 (9.1%) 77 (14%) 124 (22.5%) 3 (0.5%) 142 (25.8%)
471. KULTŪRAS NAMS "LĪVBĒRZE" 1605 21 (1.3%) 121 (7.5%) 194 (12.1%) 264 (16.4%) 1 (0.1%) 328 (20.4%)
474. PLATONES PAGASTA PĀRVALDE 1154 9 (0.8%) 89 (7.7%) 147 (12.7%) 193 (16.7%) 22 (1.9%) 287 (24.9%)
475. SESAVAS TAUTAS NAMS 1258 6 (0.5%) 94 (7.5%) 147 (11.7%) 179 (14.2%) 6 (0.5%) 236 (18.8%)
478. SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE 1280 2 (0.2%) 102 (8%) 162 (12.7%) 235 (18.4%) 8 (0.6%) 296 (23.1%)
479. INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS "AVOTI" 1042 9 (0.9%) 79 (7.6%) 144 (13.8%) 204 (19.6%) 4 (0.4%) 259 (24.9%)
480. ĀRSTA MĀJA 462 0 (0%) 46 (10%) 66 (14.3%) 115 (24.9%) 9 (1.9%) 148 (32%)
481. VILCES TAUTAS NAMS 1304 6 (0.5%) 82 (6.3%) 135 (10.4%) 207 (15.9%) 13 (1%) 290 (22.2%)
482. VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1041 1 (0.1%) 49 (4.7%) 97 (9.3%) 148 (14.2%) 9 (0.9%) 219 (21%)
483. ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS 1144 12 (1%) 110 (9.6%) 185 (16.2%) 247 (21.6%) 6 (0.5%) 323 (28.2%)




21.05.2014
(16 / 16)
22.05.2014
(16 / 16)
24.05.2014
(16 / 16)
Jelgavas novads 17859 130 (0.73%) 344 (1.93%) 885 (4.96%)
464. KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS 1546 7 (0.5%) 28 (1.8%) 63 (4.1%)
465. ELEJAS SAIETA NAMS 1533 9 (0.6%) 25 (1.6%) 84 (5.5%)
466. GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE 1516 12 (0.8%) 37 (2.4%) 95 (6.3%)
467. DIENAS CENTRS "ZEMGALE" 436 2 (0.5%) 5 (1.1%) 17 (3.9%)
468. JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PĀRVALDE 1099 7 (0.6%) 26 (2.4%) 61 (5.6%)
469. PAŠVALDĪBAS ĒKA 889 7 (0.8%) 15 (1.7%) 34 (3.8%)
470. LIELPLATONES TAUTAS NAMS 550 3 (0.5%) 8 (1.5%) 15 (2.7%)
471. KULTŪRAS NAMS "LĪVBĒRZE" 1605 15 (0.9%) 31 (1.9%) 63 (3.9%)
474. PLATONES PAGASTA PĀRVALDE 1154 7 (0.6%) 27 (2.3%) 72 (6.2%)
475. SESAVAS TAUTAS NAMS 1258 10 (0.8%) 21 (1.7%) 51 (4.1%)
478. SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE 1280 5 (0.4%) 12 (0.9%) 53 (4.1%)
479. INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS "AVOTI" 1042 10 (1%) 27 (2.6%) 51 (4.9%)
480. ĀRSTA MĀJA 462 10 (2.2%) 12 (2.6%) 24 (5.2%)
481. VILCES TAUTAS NAMS 1304 13 (1%) 23 (1.8%) 70 (5.4%)
482. VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1041 9 (0.9%) 28 (2.7%) 62 (6%)
483. ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS 1144 4 (0.3%) 19 (1.7%) 70 (6.1%)




*

.

19.05.2014.

.

XML