8:00
(5 no 5)
12:00
(5 no 5)
16:00
(5 no 5)
20:00
(5 no 5)

(5 no 5)
*
Viļānu novads 5308 49 (0.92%) 471 (8.87%) 745 (14.04%) 961 (18.1%) 51 (0.96%) 1363 (25.68%)
729. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 2589 26 (1%) 245 (9.5%) 394 (15.2%) 510 (19.7%) 9 (0.3%) 722 (27.9%)
733. DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE 696 1 (0.1%) 47 (6.8%) 92 (13.2%) 119 (17.1%) 19 (2.7%) 168 (24.1%)
755. SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE 613 9 (1.5%) 48 (7.8%) 66 (10.8%) 73 (11.9%) 19 (3.1%) 131 (21.4%)
759. ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 836 8 (1%) 79 (9.4%) 124 (14.8%) 160 (19.1%) 3 (0.4%) 213 (25.5%)
760. VIĻĀNU PAGASTA BĒRNUDĀRZS 574 5 (0.9%) 52 (9.1%) 69 (12%) 99 (17.2%) 1 (0.2%) 129 (22.5%)




21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Viļānu novads 5308 31 (0.58%) 127 (2.39%) 351 (6.61%)
729. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 2589 16 (0.6%) 70 (2.7%) 203 (7.8%)
733. DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE 696 3 (0.4%) 10 (1.4%) 30 (4.3%)
755. SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE 613 4 (0.7%) 17 (2.8%) 39 (6.4%)
759. ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 836 4 (0.5%) 15 (1.8%) 50 (6%)
760. VIĻĀNU PAGASTA BĒRNUDĀRZS 574 4 (0.7%) 15 (2.6%) 29 (5.1%)




*

.

19.05.2014.

.

XML