8:00
(21 no 21)
12:00
(21 no 21)
16:00
(21 no 21)
20:00
(21 no 21)

(21 no 21)
*
Talsu novads 26133 152 (0.58%) 2458 (9.41%) 3749 (14.35%) 4907 (18.78%) 207 (0.79%) 6501 (24.88%)
826. TALSU TAUTAS NAMS 3637 23 (0.6%) 398 (10.9%) 567 (15.6%) 716 (19.7%) 15 (0.4%) 1018 (28%)
827. TALSU 2. VIDUSSKOLA 1366 11 (0.8%) 134 (9.8%) 195 (14.3%) 249 (18.2%) 1 (0.1%) 315 (23.1%)
828. TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 3618 27 (0.7%) 438 (12.1%) 638 (17.6%) 809 (22.4%) 6 (0.2%) 1054 (29.1%)
829. SABILES KULTŪRAS NAMS 1839 4 (0.2%) 166 (9%) 245 (13.3%) 329 (17.9%) 21 (1.1%) 465 (25.3%)
830. STENDES TAUTAS NAMS 1450 6 (0.4%) 110 (7.6%) 179 (12.3%) 232 (16%) 6 (0.4%) 312 (21.5%)
831. VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1443 13 (0.9%) 125 (8.7%) 192 (13.3%) 257 (17.8%) 11 (0.8%) 331 (22.9%)
832. BALGALES PAGASTA PĀRVALDE 756 1 (0.1%) 61 (8.1%) 112 (14.8%) 158 (20.9%) 8 (1.1%) 211 (27.9%)
837. PASTENDES KULTŪRAS NAMS 1478 13 (0.9%) 162 (11%) 232 (15.7%) 272 (18.4%) 17 (1.2%) 351 (23.7%)
838. SPĀRES TAUTAS NAMS 438 5 (1.1%) 53 (12.1%) 75 (17.1%) 99 (22.6%) 2 (0.5%) 124 (28.3%)
839. ĪVES PAGASTA PĀRVALDE 397 1 (0.3%) 36 (9.1%) 65 (16.4%) 94 (23.7%) 10 (2.5%) 136 (34.3%)
841. ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 373 5 (1.3%) 22 (5.9%) 27 (7.2%) 36 (9.7%) 0 (0%) 51 (13.7%)
842. LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 1454 5 (0.3%) 130 (8.9%) 219 (15.1%) 300 (20.6%) 32 (2.2%) 377 (25.9%)
843. LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 1339 6 (0.4%) 128 (9.6%) 184 (13.7%) 218 (16.3%) 31 (2.3%) 301 (22.5%)
844. LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE 1614 4 (0.2%) 156 (9.7%) 216 (13.4%) 290 (18%) 7 (0.4%) 362 (22.4%)
845. LUBES PAGASTA PĀRVALDE 465 2 (0.4%) 35 (7.5%) 61 (13.1%) 78 (16.8%) 2 (0.4%) 100 (21.5%)
851. STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE 339 1 (0.3%) 32 (9.4%) 62 (18.3%) 90 (26.5%) 3 (0.9%) 108 (31.9%)
852. VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE 1071 3 (0.3%) 84 (7.8%) 131 (12.2%) 175 (16.3%) 11 (1%) 231 (21.6%)
853. VANDZENES PAGASTA PĀRVALDE 1419 8 (0.6%) 80 (5.6%) 144 (10.1%) 222 (15.6%) 13 (0.9%) 291 (20.5%)
854. VIRBU PAGASTA PĀRVALDE 666 3 (0.5%) 44 (6.6%) 82 (12.3%) 118 (17.7%) 3 (0.5%) 158 (23.7%)
965. ABAVAS BIBLIOTĒKA 494 3 (0.6%) 32 (6.5%) 59 (11.9%) 78 (15.8%) 2 (0.4%) 92 (18.6%)
966. NOGALES BIBLIOTĒKA 477 8 (1.7%) 32 (6.7%) 64 (13.4%) 87 (18.2%) 6 (1.3%) 113 (23.7%)




21.05.2014
(21 / 21)
22.05.2014
(21 / 21)
24.05.2014
(21 / 21)
Talsu novads 26133 197 (0.75%) 615 (2.35%) 1387 (5.31%)
826. TALSU TAUTAS NAMS 3637 40 (1.1%) 113 (3.1%) 287 (7.9%)
827. TALSU 2. VIDUSSKOLA 1366 9 (0.7%) 27 (2%) 65 (4.8%)
828. TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 3618 35 (1%) 107 (3%) 239 (6.6%)
829. SABILES KULTŪRAS NAMS 1839 17 (0.9%) 65 (3.5%) 115 (6.3%)
830. STENDES TAUTAS NAMS 1450 8 (0.6%) 26 (1.8%) 74 (5.1%)
831. VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1443 9 (0.6%) 35 (2.4%) 63 (4.4%)
832. BALGALES PAGASTA PĀRVALDE 756 9 (1.2%) 21 (2.8%) 45 (6%)
837. PASTENDES KULTŪRAS NAMS 1478 15 (1%) 40 (2.7%) 62 (4.2%)
838. SPĀRES TAUTAS NAMS 438 2 (0.5%) 11 (2.5%) 23 (5.3%)
839. ĪVES PAGASTA PĀRVALDE 397 2 (0.5%) 7 (1.8%) 32 (8.1%)
841. ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 373 2 (0.5%) 6 (1.6%) 15 (4%)
842. LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 1454 9 (0.6%) 22 (1.5%) 45 (3.1%)
843. LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 1339 3 (0.2%) 22 (1.6%) 52 (3.9%)
844. LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE 1614 9 (0.6%) 33 (2%) 65 (4%)
845. LUBES PAGASTA PĀRVALDE 465 2 (0.4%) 7 (1.5%) 20 (4.3%)
851. STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE 339 1 (0.3%) 2 (0.6%) 15 (4.4%)
852. VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE 1071 2 (0.2%) 11 (1%) 45 (4.2%)
853. VANDZENES PAGASTA PĀRVALDE 1419 8 (0.6%) 33 (2.3%) 56 (3.9%)
854. VIRBU PAGASTA PĀRVALDE 666 10 (1.5%) 16 (2.4%) 37 (5.6%)
965. ABAVAS BIBLIOTĒKA 494 0 (0%) 2 (0.4%) 12 (2.4%)
966. NOGALES BIBLIOTĒKA 477 5 (1%) 9 (1.9%) 20 (4.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML