8:00
(16 no 16)
12:00
(16 no 16)
16:00
(16 no 16)
20:00
(16 no 16)

(16 no 16)
*
Tukuma novads 23748 176 (0.74%) 2363 (9.95%) 3646 (15.35%) 4835 (20.36%) 150 (0.63%) 6221 (26.2%)
855. VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" TUKUMA NODAĻA 2302 9 (0.4%) 203 (8.8%) 320 (13.9%) 437 (19%) 6 (0.3%) 544 (23.6%)
856. TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 2606 22 (0.8%) 280 (10.7%) 422 (16.2%) 590 (22.6%) 10 (0.4%) 754 (28.9%)
857. TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 2585 22 (0.9%) 226 (8.7%) 359 (13.9%) 478 (18.5%) 9 (0.3%) 613 (23.7%)
858. TUKUMA NOVADA DOME 2698 27 (1%) 308 (11.4%) 424 (15.7%) 527 (19.5%) 7 (0.3%) 673 (24.9%)
859. TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 2715 30 (1.1%) 396 (14.6%) 571 (21%) 708 (26.1%) 20 (0.7%) 895 (33%)
860. TUKUMA SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSS 1130 7 (0.6%) 131 (11.6%) 199 (17.6%) 295 (26.1%) 13 (1.2%) 357 (31.6%)
866. DEGOLES PAGASTA TRADĪCIJU ZĀLE 528 4 (0.8%) 40 (7.6%) 56 (10.6%) 71 (13.4%) 5 (0.9%) 85 (16.1%)
867. DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1156 2 (0.2%) 81 (7%) 158 (13.7%) 235 (20.3%) 13 (1.1%) 291 (25.2%)
869. IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 1130 9 (0.8%) 117 (10.4%) 164 (14.5%) 201 (17.8%) 26 (2.3%) 305 (27%)
871. JAUNSĀTU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 774 8 (1%) 53 (6.8%) 89 (11.5%) 120 (15.5%) 4 (0.5%) 156 (20.2%)
873. LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 494 1 (0.2%) 41 (8.3%) 65 (13.2%) 84 (17%) 3 (0.6%) 104 (21.1%)
874. PŪRES KULTŪRAS NAMS 1251 8 (0.6%) 123 (9.8%) 204 (16.3%) 247 (19.7%) 12 (1%) 340 (27.2%)
875. SĒMES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 962 0 (0%) 63 (6.5%) 108 (11.2%) 144 (15%) 1 (0.1%) 183 (19%)
876. SLAMPES KULTŪRAS PILS 1537 8 (0.5%) 117 (7.6%) 219 (14.2%) 317 (20.6%) 9 (0.6%) 401 (26.1%)
879. TUMES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1446 17 (1.2%) 140 (9.7%) 227 (15.7%) 294 (20.3%) 9 (0.6%) 403 (27.9%)
883. ZENTENES KULTŪRAS NAMS 434 2 (0.5%) 44 (10.1%) 61 (14.1%) 87 (20%) 3 (0.7%) 117 (27%)




21.05.2014
(16 / 16)
22.05.2014
(16 / 16)
24.05.2014
(16 / 16)
Tukuma novads 23748 203 (0.85%) 501 (2.11%) 1236 (5.2%)
855. VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" TUKUMA NODAĻA 2302 20 (0.9%) 38 (1.7%) 101 (4.4%)
856. TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 2606 44 (1.7%) 79 (3%) 154 (5.9%)
857. TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 2585 17 (0.7%) 53 (2.1%) 126 (4.9%)
858. TUKUMA NOVADA DOME 2698 22 (0.8%) 67 (2.5%) 139 (5.2%)
859. TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 2715 20 (0.7%) 64 (2.4%) 167 (6.2%)
860. TUKUMA SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSS 1130 10 (0.9%) 21 (1.9%) 49 (4.3%)
866. DEGOLES PAGASTA TRADĪCIJU ZĀLE 528 2 (0.4%) 5 (0.9%) 9 (1.7%)
867. DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1156 4 (0.3%) 12 (1%) 43 (3.7%)
869. IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 1130 14 (1.2%) 26 (2.3%) 78 (6.9%)
871. JAUNSĀTU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 774 2 (0.3%) 10 (1.3%) 32 (4.1%)
873. LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 494 0 (0%) 5 (1%) 17 (3.4%)
874. PŪRES KULTŪRAS NAMS 1251 7 (0.6%) 33 (2.6%) 81 (6.5%)
875. SĒMES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 962 7 (0.7%) 15 (1.6%) 38 (4%)
876. SLAMPES KULTŪRAS PILS 1537 11 (0.7%) 30 (2%) 75 (4.9%)
879. TUMES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1446 18 (1.2%) 34 (2.4%) 100 (6.9%)
883. ZENTENES KULTŪRAS NAMS 434 5 (1.2%) 9 (2.1%) 27 (6.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML