21.05.2014
(8 / 8)
22.05.2014
(8 / 8)
24.05.2014
(8 / 8)
Līvānu novads 10142 68 (0.67%) 194 (1.91%) 522 (5.15%)
709. KULTŪRAS CENTRS 2385 21 (0.9%) 53 (2.2%) 151 (6.3%)
710. MŪZIKAS SKOLA 1799 19 (1.1%) 42 (2.3%) 113 (6.3%)
711. LĪVĀNU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "RŪĶĪŠI" 2041 7 (0.3%) 23 (1.1%) 66 (3.2%)
712. ROŽUPES KULTŪRAS NAMS 1130 9 (0.8%) 29 (2.6%) 66 (5.8%)
713. TURKU PAGASTA PĀRVALDE 755 0 (0%) 5 (0.7%) 25 (3.3%)
716. KULTŪRAS NAMS 808 4 (0.5%) 17 (2.1%) 40 (5%)
719. RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA 703 3 (0.4%) 14 (2%) 34 (4.8%)
725. SUTRU PAGASTA PĀRVALDE 521 5 (1%) 11 (2.1%) 27 (5.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML