21.05.2014
(6 / 6)
22.05.2014
(6 / 6)
24.05.2014
(6 / 6)
Kocēnu novads 5172 63 (1.22%) 129 (2.49%) 310 (5.99%)
919. BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE 468 0 (0%) 4 (0.9%) 16 (3.4%)
922. DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 946 4 (0.4%) 20 (2.1%) 56 (5.9%)
926. KOCĒNU NOVADA DOME 1832 34 (1.9%) 53 (2.9%) 108 (5.9%)
927. RUBENES PAMATSKOLA 650 16 (2.5%) 28 (4.3%) 63 (9.7%)
936. KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS VAIDAVA 828 6 (0.7%) 14 (1.7%) 46 (5.6%)
940. ZILĀKALNA PAGASTA PĀRVALDE 448 3 (0.7%) 10 (2.2%) 21 (4.7%)




*

.

19.05.2014.

.

XML