21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Priekuļu novads 6582 57 (0.87%) 159 (2.42%) 351 (5.33%)
375. LIEPAS PAMATSKOLA 1996 11 (0.6%) 39 (2%) 97 (4.9%)
377. TAUTAS NAMS 592 5 (0.8%) 14 (2.4%) 32 (5.4%)
379. PRIEKUĻU VIDUSSKOLA 2475 26 (1.1%) 74 (3%) 148 (6%)
380. PRIEKUĻU UN JĀŅMUIŽAS VALSTS TEHNIKUMS 1020 13 (1.3%) 23 (2.3%) 45 (4.4%)
389. VESELAVAS BIBLIOTĒKA 499 2 (0.4%) 9 (1.8%) 29 (5.8%)




*

.

19.05.2014.

.

XML