8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrundas novads | 4369 | 18 (0.41%) | 450 (10.3%) | 696 (15.93%) | 829 (18.97%) | 57 (1.3%) | 1167 (26.71%) | |
550. | SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS | 2685 | 12 (0.4%) | 291 (10.8%) | 431 (16.1%) | 502 (18.7%) | 19 (0.7%) | 708 (26.4%) |
560. | ATPŪTAS CENTRS | 497 | 3 (0.6%) | 53 (10.7%) | 68 (13.7%) | 88 (17.7%) | 8 (1.6%) | 120 (24.1%) |
563. | SĀKUMSKOLA | 378 | 1 (0.3%) | 40 (10.6%) | 71 (18.8%) | 84 (22.2%) | 1 (0.3%) | 102 (27%) |
565. | RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS | 809 | 2 (0.2%) | 66 (8.2%) | 126 (15.6%) | 155 (19.2%) | 29 (3.6%) | 237 (29.3%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Skrundas novads | 4369 | 31 (0.71%) | 98 (2.24%) | 281 (6.43%) | |
550. | SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS | 2685 | 19 (0.7%) | 64 (2.4%) | 187 (7%) |
560. | ATPŪTAS CENTRS | 497 | 5 (1%) | 5 (1%) | 24 (4.8%) |
563. | SĀKUMSKOLA | 378 | 0 (0%) | 7 (1.9%) | 17 (4.5%) |
565. | RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS | 809 | 7 (0.9%) | 22 (2.7%) | 53 (6.6%) |