8:00
(11 no 11)
12:00
(11 no 11)
16:00
(11 no 11)
20:00
(11 no 11)

(11 no 11)
*
Bauskas novads 19355 156 (0.81%) 1872 (9.67%) 2746 (14.19%) 3777 (19.51%) 115 (0.59%) 4797 (24.78%)
341. BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 1862 21 (1.1%) 235 (12.6%) 346 (18.6%) 436 (23.4%) 7 (0.4%) 563 (30.2%)
342. BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS 1495 15 (1%) 120 (8%) 186 (12.4%) 248 (16.6%) 4 (0.3%) 287 (19.2%)
343. BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA 3801 34 (0.9%) 519 (13.7%) 606 (15.9%) 922 (24.3%) 24 (0.6%) 1248 (32.8%)
345. BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1151 5 (0.4%) 85 (7.4%) 138 (12%) 180 (15.6%) 6 (0.5%) 226 (19.6%)
346. CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE 1366 12 (0.9%) 119 (8.7%) 193 (14.1%) 268 (19.6%) 6 (0.4%) 322 (23.6%)
347. CODES PAMATSKOLA 1957 12 (0.6%) 178 (9.1%) 291 (14.9%) 388 (19.8%) 21 (1.1%) 477 (24.4%)
348. KULTŪRAS CENTRS "DĀVIS" 507 6 (1.2%) 32 (6.3%) 48 (9.5%) 70 (13.8%) 2 (0.4%) 91 (17.9%)
349. UZVARAS VIDUSSKOLA 1702 11 (0.6%) 143 (8.4%) 223 (13.1%) 317 (18.6%) 6 (0.4%) 405 (23.8%)
351. ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS 2726 19 (0.7%) 247 (9.1%) 406 (14.9%) 540 (19.8%) 28 (1%) 673 (24.7%)
352. DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS "STRĒLNIEKI" 1160 7 (0.6%) 77 (6.6%) 131 (11.3%) 170 (14.7%) 6 (0.5%) 217 (18.7%)
358. VECSAULES PAGASTA PĀRVALDE 1628 14 (0.9%) 117 (7.2%) 178 (10.9%) 238 (14.6%) 5 (0.3%) 288 (17.7%)




21.05.2014
(11 / 11)
22.05.2014
(11 / 11)
24.05.2014
(11 / 11)
Bauskas novads 19355 164 (0.85%) 339 (1.75%) 905 (4.68%)
341. BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 1862 23 (1.2%) 48 (2.6%) 120 (6.4%)
342. BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS 1495 4 (0.3%) 9 (0.6%) 35 (2.3%)
343. BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA 3801 53 (1.4%) 119 (3.1%) 302 (7.9%)
345. BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1151 0 (0%) 14 (1.2%) 40 (3.5%)
346. CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE 1366 11 (0.8%) 16 (1.2%) 48 (3.5%)
347. CODES PAMATSKOLA 1957 15 (0.8%) 27 (1.4%) 68 (3.5%)
348. KULTŪRAS CENTRS "DĀVIS" 507 2 (0.4%) 7 (1.4%) 19 (3.7%)
349. UZVARAS VIDUSSKOLA 1702 15 (0.9%) 36 (2.1%) 82 (4.8%)
351. ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS 2726 25 (0.9%) 41 (1.5%) 105 (3.9%)
352. DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS "STRĒLNIEKI" 1160 9 (0.8%) 9 (0.8%) 41 (3.5%)
358. VECSAULES PAGASTA PĀRVALDE 1628 7 (0.4%) 13 (0.8%) 45 (2.8%)




*

.

19.05.2014.

.

XML