8:00
(267 no 267)
12:00
(267 no 267)
16:00
(267 no 267)
20:00
(267 no 267)

(267 no 267)
*
Vidzeme 402832 3339 (0.83%) 44979 (11.17%) 71401 (17.72%) 95975 (23.83%) 3607 (0.9%) 127482 (31.65%)
1. Jūrmala 35040 310 (0.88%) 3651 (10.42%) 6384 (18.22%) 8968 (25.59%) 184 (0.53%) 11386 (32.49%)
2. Valmiera 19537 234 (1.2%) 2548 (13.04%) 3675 (18.81%) 4824 (24.69%) 96 (0.49%) 6590 (33.73%)
3. Ādažu novads 6914 63 (0.91%) 766 (11.08%) 1330 (19.24%) 1835 (26.54%) 13 (0.19%) 2340 (33.84%)
4. Alojas novads 4489 42 (0.94%) 418 (9.31%) 699 (15.57%) 889 (19.8%) 29 (0.65%) 1206 (26.87%)
5. Alūksnes novads 14082 123 (0.87%) 1477 (10.49%) 2174 (15.44%) 2819 (20.02%) 188 (1.34%) 3931 (27.92%)
6. Amatas novads 4671 46 (0.98%) 478 (10.23%) 781 (16.72%) 1024 (21.92%) 64 (1.37%) 1416 (30.31%)
7. Apes novads 3167 17 (0.54%) 317 (10.01%) 493 (15.57%) 620 (19.58%) 50 (1.58%) 875 (27.63%)
8. Babītes novads 6540 53 (0.81%) 680 (10.4%) 1163 (17.78%) 1766 (27%) 34 (0.52%) 2253 (34.45%)
9. Baldones novads 4139 30 (0.72%) 445 (10.75%) 719 (17.37%) 1010 (24.4%) 29 (0.7%) 1301 (31.43%)
10. Beverīnas novads 2674 25 (0.93%) 293 (10.96%) 451 (16.87%) 599 (22.4%) 28 (1.05%) 784 (29.32%)
11. Burtnieku novads 6216 41 (0.66%) 599 (9.64%) 990 (15.93%) 1363 (21.93%) 316 (5.08%) 2020 (32.5%)
12. Carnikavas novads 4765 50 (1.05%) 683 (14.33%) 1118 (23.46%) 1501 (31.5%) 34 (0.71%) 1948 (40.88%)
13. Cēsu novads 14619 121 (0.83%) 1793 (12.26%) 2666 (18.24%) 3540 (24.22%) 95 (0.65%) 4778 (32.68%)
14. Cesvaines novads 2378 13 (0.55%) 254 (10.68%) 357 (15.01%) 446 (18.76%) 37 (1.56%) 641 (26.96%)
15. Ērgļu novads 2734 24 (0.88%) 340 (12.44%) 477 (17.45%) 584 (21.36%) 50 (1.83%) 855 (31.27%)
16. Garkalnes novads 5050 52 (1.03%) 582 (11.52%) 992 (19.64%) 1410 (27.92%) 7 (0.14%) 1771 (35.07%)
17. Gulbenes novads 18734 113 (0.6%) 1588 (8.48%) 2438 (13.01%) 3295 (17.59%) 146 (0.78%) 4537 (24.22%)
18. Ikšķiles novads 6784 70 (1.03%) 924 (13.62%) 1565 (23.07%) 2168 (31.96%) 34 (0.5%) 2803 (41.32%)
19. Inčukalna novads 5318 47 (0.88%) 615 (11.56%) 915 (17.21%) 1201 (22.58%) 29 (0.55%) 1510 (28.39%)
20. Jaunpiebalgas novads 2034 17 (0.84%) 181 (8.9%) 304 (14.95%) 389 (19.12%) 22 (1.08%) 553 (27.19%)
21. Ķeguma novads 4674 28 (0.6%) 509 (10.89%) 805 (17.22%) 1095 (23.43%) 21 (0.45%) 1469 (31.43%)
22. Ķekavas novads 15440 106 (0.69%) 1787 (11.57%) 3020 (19.56%) 4161 (26.95%) 65 (0.42%) 5387 (34.89%)
23. Kocēnu novads 5172 52 (1.01%) 590 (11.41%) 895 (17.3%) 1214 (23.47%) 31 (0.6%) 1555 (30.07%)
24. Krimuldas novads 4443 34 (0.77%) 581 (13.08%) 857 (19.29%) 1176 (26.47%) 40 (0.9%) 1474 (33.18%)
25. Lielvārdes novads 8292 77 (0.93%) 942 (11.36%) 1477 (17.81%) 1977 (23.84%) 35 (0.42%) 2479 (29.9%)
26. Līgatnes novads 3029 28 (0.92%) 332 (10.96%) 507 (16.74%) 695 (22.94%) 35 (1.16%) 936 (30.9%)
27. Limbažu novads 14775 135 (0.91%) 1689 (11.43%) 2527 (17.1%) 3266 (22.1%) 125 (0.85%) 4521 (30.6%)
28. Lubānas novads 2266 7 (0.31%) 272 (12%) 365 (16.11%) 459 (20.26%) 41 (1.81%) 668 (29.48%)
29. Madonas novads 20919 177 (0.85%) 2100 (10.04%) 3242 (15.5%) 4207 (20.11%) 255 (1.22%) 5975 (28.56%)
30. Mālpils novads 2876 8 (0.28%) 315 (10.95%) 515 (17.91%) 683 (23.75%) 20 (0.7%) 827 (28.76%)
31. Mārupes novads 10765 92 (0.85%) 1303 (12.1%) 2314 (21.5%) 3309 (30.74%) 15 (0.14%) 4055 (37.67%)
32. Mazsalacas novads 2914 23 (0.79%) 360 (12.35%) 552 (18.94%) 692 (23.75%) 75 (2.57%) 969 (33.25%)
33. Naukšēnu novads 1702 5 (0.29%) 160 (9.4%) 256 (15.04%) 347 (20.39%) 19 (1.12%) 514 (30.2%)
34. Ogres novads 27137 245 (0.9%) 3313 (12.21%) 5159 (19.01%) 6745 (24.86%) 188 (0.69%) 8784 (32.37%)
35. Olaines novads 11388 89 (0.78%) 1074 (9.43%) 1752 (15.38%) 2417 (21.22%) 161 (1.41%) 3294 (28.93%)
36. Pārgaujas novads 3440 28 (0.81%) 357 (10.38%) 575 (16.72%) 767 (22.3%) 50 (1.45%) 1038 (30.17%)
37. Priekuļu novads 6582 51 (0.77%) 734 (11.15%) 1174 (17.84%) 1560 (23.7%) 44 (0.67%) 1955 (29.7%)
38. Raunas novads 3000 20 (0.67%) 345 (11.5%) 536 (17.87%) 731 (24.37%) 45 (1.5%) 920 (30.67%)
39. Ropažu novads 4927 24 (0.49%) 474 (9.62%) 758 (15.38%) 1025 (20.8%) 46 (0.93%) 1379 (27.99%)
40. Rūjienas novads 4653 57 (1.23%) 537 (11.54%) 759 (16.31%) 987 (21.21%) 67 (1.44%) 1395 (29.98%)
41. Salacgrīvas novads 7133 44 (0.62%) 811 (11.37%) 1238 (17.36%) 1558 (21.84%) 85 (1.19%) 2102 (29.47%)
42. Salaspils novads 13121 97 (0.74%) 1537 (11.71%) 2582 (19.68%) 3432 (26.16%) 26 (0.2%) 4368 (33.29%)
43. Saulkrastu novads 4739 50 (1.06%) 635 (13.4%) 978 (20.64%) 1286 (27.14%) 44 (0.93%) 1778 (37.52%)
44. Sējas novads 1875 20 (1.07%) 219 (11.68%) 361 (19.25%) 451 (24.05%) 15 (0.8%) 587 (31.31%)
45. Siguldas novads 13818 108 (0.78%) 1684 (12.19%) 2719 (19.68%) 3738 (27.05%) 110 (0.8%) 4901 (35.47%)
46. Smiltenes novads 10936 83 (0.76%) 1172 (10.72%) 1862 (17.03%) 2556 (23.37%) 122 (1.12%) 3528 (32.26%)
47. Stopiņu novads 6428 33 (0.51%) 703 (10.94%) 1257 (19.56%) 1688 (26.26%) 61 (0.95%) 2146 (33.39%)
48. Strenču novads 2577 20 (0.78%) 296 (11.49%) 406 (15.75%) 515 (19.98%) 68 (2.64%) 793 (30.77%)
49. Valkas novads 7334 42 (0.57%) 782 (10.66%) 1128 (15.38%) 1435 (19.57%) 103 (1.4%) 2118 (28.88%)
50. Varakļānu novads 2980 30 (1.01%) 342 (11.48%) 529 (17.75%) 703 (23.59%) 61 (2.05%) 947 (31.78%)
51. Vecpiebalgas novads 3612 35 (0.97%) 392 (10.85%) 605 (16.75%) 849 (23.5%) 49 (1.36%) 1122 (31.06%)




21.05.2014
(267 / 267)
22.05.2014
(267 / 267)
24.05.2014
(267 / 267)
Vidzeme 402832 5464 (1.36%) 12092 (3%) 27900 (6.93%)
1. Jūrmala 35040 589 (1.68%) 1107 (3.16%) 2234 (6.38%)
2. Valmiera 19537 317 (1.62%) 709 (3.63%) 1670 (8.55%)
3. Ādažu novads 6914 124 (1.79%) 240 (3.47%) 492 (7.12%)
4. Alojas novads 4489 35 (0.78%) 98 (2.18%) 288 (6.42%)
5. Alūksnes novads 14082 129 (0.92%) 338 (2.4%) 924 (6.56%)
6. Amatas novads 4671 50 (1.07%) 127 (2.72%) 328 (7.02%)
7. Apes novads 3167 28 (0.88%) 78 (2.46%) 205 (6.47%)
8. Babītes novads 6540 153 (2.34%) 240 (3.67%) 453 (6.93%)
9. Baldones novads 4139 47 (1.14%) 106 (2.56%) 262 (6.33%)
10. Beverīnas novads 2674 22 (0.82%) 61 (2.28%) 157 (5.87%)
11. Burtnieku novads 6216 51 (0.82%) 134 (2.16%) 341 (5.49%)
12. Carnikavas novads 4765 124 (2.6%) 190 (3.99%) 413 (8.67%)
13. Cēsu novads 14619 187 (1.28%) 470 (3.21%) 1143 (7.82%)
14. Cesvaines novads 2378 21 (0.88%) 66 (2.78%) 158 (6.64%)
15. Ērgļu novads 2734 28 (1.02%) 101 (3.69%) 221 (8.08%)
16. Garkalnes novads 5050 98 (1.94%) 168 (3.33%) 354 (7.01%)
17. Gulbenes novads 18734 124 (0.66%) 339 (1.81%) 1096 (5.85%)
18. Ikšķiles novads 6784 148 (2.18%) 279 (4.11%) 601 (8.86%)
19. Inčukalna novads 5318 61 (1.15%) 137 (2.58%) 280 (5.27%)
20. Jaunpiebalgas novads 2034 10 (0.49%) 45 (2.21%) 142 (6.98%)
21. Ķeguma novads 4674 66 (1.41%) 142 (3.04%) 353 (7.55%)
22. Ķekavas novads 15440 298 (1.93%) 565 (3.66%) 1161 (7.52%)
23. Kocēnu novads 5172 63 (1.22%) 129 (2.49%) 310 (5.99%)
24. Krimuldas novads 4443 47 (1.06%) 117 (2.63%) 258 (5.81%)
25. Lielvārdes novads 8292 98 (1.18%) 197 (2.38%) 467 (5.63%)
26. Līgatnes novads 3029 27 (0.89%) 54 (1.78%) 206 (6.8%)
27. Limbažu novads 14775 189 (1.28%) 485 (3.28%) 1130 (7.65%)
28. Lubānas novads 2266 18 (0.79%) 58 (2.56%) 168 (7.41%)
29. Madonas novads 20919 192 (0.92%) 601 (2.87%) 1513 (7.23%)
30. Mālpils novads 2876 20 (0.7%) 60 (2.09%) 124 (4.31%)
31. Mārupes novads 10765 216 (2.01%) 372 (3.46%) 731 (6.79%)
32. Mazsalacas novads 2914 27 (0.93%) 66 (2.26%) 202 (6.93%)
33. Naukšēnu novads 1702 24 (1.41%) 55 (3.23%) 148 (8.7%)
34. Ogres novads 27137 431 (1.59%) 851 (3.14%) 1851 (6.82%)
35. Olaines novads 11388 178 (1.56%) 355 (3.12%) 716 (6.29%)
36. Pārgaujas novads 3440 37 (1.08%) 92 (2.67%) 221 (6.42%)
37. Priekuļu novads 6582 57 (0.87%) 159 (2.42%) 351 (5.33%)
38. Raunas novads 3000 15 (0.5%) 48 (1.6%) 144 (4.8%)
39. Ropažu novads 4927 72 (1.46%) 167 (3.39%) 308 (6.25%)
40. Rūjienas novads 4653 41 (0.88%) 145 (3.12%) 341 (7.33%)
41. Salacgrīvas novads 7133 65 (0.91%) 162 (2.27%) 459 (6.43%)
42. Salaspils novads 13121 247 (1.88%) 436 (3.32%) 910 (6.94%)
43. Saulkrastu novads 4739 87 (1.84%) 180 (3.8%) 448 (9.45%)
44. Sējas novads 1875 28 (1.49%) 71 (3.79%) 121 (6.45%)
45. Siguldas novads 13818 208 (1.51%) 468 (3.39%) 1053 (7.62%)
46. Smiltenes novads 10936 106 (0.97%) 341 (3.12%) 850 (7.77%)
47. Stopiņu novads 6428 113 (1.76%) 205 (3.19%) 397 (6.18%)
48. Strenču novads 2577 32 (1.24%) 93 (3.61%) 210 (8.15%)
49. Valkas novads 7334 68 (0.93%) 228 (3.11%) 580 (7.91%)
50. Varakļānu novads 2980 25 (0.84%) 66 (2.21%) 183 (6.14%)
51. Vecpiebalgas novads 3612 23 (0.64%) 91 (2.52%) 224 (6.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML