21.05.2014
(7 / 7)
22.05.2014
(7 / 7)
24.05.2014
(7 / 7)
Valmiera 19537 317 (1.62%) 709 (3.63%) 1670 (8.55%)
910. VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 2698 56 (2.1%) 110 (4.1%) 273 (10.1%)
911. SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 2245 42 (1.9%) 77 (3.4%) 164 (7.3%)
912. PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA 3314 53 (1.6%) 122 (3.7%) 287 (8.7%)
913. VALMIERAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 2466 32 (1.3%) 74 (3%) 198 (8%)
914. VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 2666 30 (1.1%) 87 (3.3%) 199 (7.5%)
915. VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 3075 55 (1.8%) 130 (4.2%) 291 (9.5%)
916. VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 3073 49 (1.6%) 109 (3.5%) 258 (8.4%)




*

.

19.05.2014.

.

XML