8:00 (7 no 7) |
12:00 (7 no 7) |
16:00 (7 no 7) |
20:00 (7 no 7) |
(7 no 7) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viļakas novads | 4652 | 26 (0.56%) | 376 (8.08%) | 572 (12.3%) | 733 (15.76%) | 34 (0.73%) | 1101 (23.67%) | |
321. | VIĻAKAS NOVADA DOME | 1175 | 10 (0.9%) | 125 (10.6%) | 190 (16.2%) | 216 (18.4%) | 13 (1.1%) | 338 (28.8%) |
329. | KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 302 | 3 (1%) | 22 (7.3%) | 40 (13.2%) | 54 (17.9%) | 0 (0%) | 70 (23.2%) |
332. | VIDUČU PAMATSKOLA | 588 | 3 (0.5%) | 60 (10.2%) | 83 (14.1%) | 107 (18.2%) | 3 (0.5%) | 139 (23.6%) |
334. | SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE | 582 | 2 (0.3%) | 40 (6.9%) | 55 (9.5%) | 65 (11.2%) | 2 (0.3%) | 121 (20.8%) |
335. | ŠĶILBĒNU PAGASTA PĀRVALDE | 936 | 4 (0.4%) | 55 (5.9%) | 90 (9.6%) | 136 (14.5%) | 12 (1.3%) | 203 (21.7%) |
338. | VECUMU PAGASTA PĀRVALDE | 491 | 2 (0.4%) | 23 (4.7%) | 43 (8.8%) | 58 (11.8%) | 3 (0.6%) | 97 (19.8%) |
340. | ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS | 578 | 2 (0.3%) | 51 (8.8%) | 71 (12.3%) | 97 (16.8%) | 1 (0.2%) | 133 (23%) |
21.05.2014 (7 / 7) |
22.05.2014 (7 / 7) |
24.05.2014 (7 / 7) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Viļakas novads | 4652 | 27 (0.58%) | 120 (2.58%) | 334 (7.18%) | |
321. | VIĻAKAS NOVADA DOME | 1175 | 10 (0.9%) | 42 (3.6%) | 109 (9.3%) |
329. | KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 302 | 2 (0.7%) | 3 (1%) | 16 (5.3%) |
332. | VIDUČU PAMATSKOLA | 588 | 3 (0.5%) | 7 (1.2%) | 29 (4.9%) |
334. | SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE | 582 | 1 (0.2%) | 17 (2.9%) | 54 (9.3%) |
335. | ŠĶILBĒNU PAGASTA PĀRVALDE | 936 | 3 (0.3%) | 19 (2%) | 55 (5.9%) |
338. | VECUMU PAGASTA PĀRVALDE | 491 | 1 (0.2%) | 17 (3.5%) | 36 (7.3%) |
340. | ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS | 578 | 7 (1.2%) | 15 (2.6%) | 35 (6.1%) |