8:00
(156 no 156)
12:00
(156 no 156)
16:00
(156 no 156)
20:00
(156 no 156)

(156 no 156)
*
Kurzeme 199800 1281 (0.64%) 20683 (10.35%) 32156 (16.09%) 42064 (21.05%) 1625 (0.81%) 55074 (27.56%)
1. Liepāja 46785 299 (0.64%) 5333 (11.4%) 8569 (18.32%) 11273 (24.1%) 291 (0.62%) 14442 (30.87%)
2. Ventspils 25055 134 (0.53%) 2455 (9.8%) 3937 (15.71%) 5102 (20.36%) 62 (0.25%) 6510 (25.98%)
3. Aizputes novads 7784 42 (0.54%) 919 (11.81%) 1310 (16.83%) 1664 (21.38%) 131 (1.68%) 2272 (29.19%)
4. Alsungas novads 1294 10 (0.77%) 150 (11.59%) 229 (17.7%) 314 (24.27%) 4 (0.31%) 436 (33.69%)
5. Brocēnu novads 4858 49 (1.01%) 485 (9.98%) 705 (14.51%) 922 (18.98%) 30 (0.62%) 1144 (23.55%)
6. Dundagas novads 3714 24 (0.65%) 353 (9.5%) 515 (13.87%) 685 (18.44%) 83 (2.23%) 953 (25.66%)
7. Durbes novads 2559 28 (1.09%) 295 (11.53%) 478 (18.68%) 648 (25.32%) 29 (1.13%) 813 (31.77%)
8. Grobiņas novads 7523 74 (0.98%) 929 (12.35%) 1411 (18.76%) 1855 (24.66%) 54 (0.72%) 2443 (32.47%)
9. Kuldīgas novads 20469 86 (0.42%) 1891 (9.24%) 2926 (14.29%) 3905 (19.08%) 161 (0.79%) 5104 (24.94%)
10. Mērsraga novads 1444 12 (0.83%) 150 (10.39%) 196 (13.57%) 266 (18.42%) 6 (0.42%) 388 (26.87%)
11. Nīcas novads 3023 32 (1.06%) 359 (11.88%) 589 (19.48%) 786 (26%) 27 (0.89%) 993 (32.85%)
12. Pāvilostas novads 2418 20 (0.83%) 264 (10.92%) 392 (16.21%) 525 (21.71%) 38 (1.57%) 715 (29.57%)
13. Priekules novads 4542 29 (0.64%) 426 (9.38%) 635 (13.98%) 823 (18.12%) 93 (2.05%) 1209 (26.62%)
14. Rojas novads 3469 43 (1.24%) 346 (9.97%) 605 (17.44%) 797 (22.97%) 23 (0.66%) 1051 (30.3%)
15. Rucavas novads 1524 14 (0.92%) 179 (11.75%) 264 (17.32%) 339 (22.24%) 24 (1.57%) 469 (30.77%)
16. Saldus novads 20919 161 (0.77%) 2196 (10.5%) 3328 (15.91%) 4263 (20.38%) 159 (0.76%) 5531 (26.44%)
17. Skrundas novads 4369 18 (0.41%) 450 (10.3%) 696 (15.93%) 829 (18.97%) 57 (1.3%) 1167 (26.71%)
18. Talsu novads 26133 152 (0.58%) 2458 (9.41%) 3749 (14.35%) 4907 (18.78%) 207 (0.79%) 6501 (24.88%)
19. Vaiņodes novads 2025 13 (0.64%) 226 (11.16%) 317 (15.65%) 408 (20.15%) 23 (1.14%) 542 (26.77%)
20. Ventspils novads 9893 41 (0.41%) 819 (8.28%) 1305 (13.19%) 1753 (17.72%) 123 (1.24%) 2391 (24.17%)





*

.

19.05.2014.

.

XML