8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priekuļu novads | 6582 | 51 (0.77%) | 734 (11.15%) | 1174 (17.84%) | 1560 (23.7%) | 44 (0.67%) | 1955 (29.7%) | |
375. | LIEPAS PAMATSKOLA | 1996 | 12 (0.6%) | 181 (9.1%) | 289 (14.5%) | 357 (17.9%) | 9 (0.5%) | 463 (23.2%) |
377. | TAUTAS NAMS | 592 | 0 (0%) | 41 (6.9%) | 88 (14.9%) | 117 (19.8%) | 2 (0.3%) | 151 (25.5%) |
379. | PRIEKUĻU VIDUSSKOLA | 2475 | 15 (0.6%) | 320 (12.9%) | 495 (20%) | 722 (29.2%) | 10 (0.4%) | 880 (35.6%) |
380. | PRIEKUĻU UN JĀŅMUIŽAS VALSTS TEHNIKUMS | 1020 | 11 (1.1%) | 136 (13.3%) | 216 (21.2%) | 263 (25.8%) | 18 (1.8%) | 326 (32%) |
389. | VESELAVAS BIBLIOTĒKA | 499 | 13 (2.6%) | 56 (11.2%) | 86 (17.2%) | 101 (20.2%) | 5 (1%) | 135 (27.1%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Priekuļu novads | 6582 | 57 (0.87%) | 159 (2.42%) | 351 (5.33%) | |
375. | LIEPAS PAMATSKOLA | 1996 | 11 (0.6%) | 39 (2%) | 97 (4.9%) |
377. | TAUTAS NAMS | 592 | 5 (0.8%) | 14 (2.4%) | 32 (5.4%) |
379. | PRIEKUĻU VIDUSSKOLA | 2475 | 26 (1.1%) | 74 (3%) | 148 (6%) |
380. | PRIEKUĻU UN JĀŅMUIŽAS VALSTS TEHNIKUMS | 1020 | 13 (1.3%) | 23 (2.3%) | 45 (4.4%) |
389. | VESELAVAS BIBLIOTĒKA | 499 | 2 (0.4%) | 9 (1.8%) | 29 (5.8%) |