8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vecpiebalgas novads | 3612 | 35 (0.97%) | 392 (10.85%) | 605 (16.75%) | 849 (23.5%) | 49 (1.36%) | 1122 (31.06%) | |
371. | PAGASTA PĀRVALDE | 750 | 3 (0.4%) | 62 (8.3%) | 92 (12.3%) | 152 (20.3%) | 9 (1.2%) | 206 (27.5%) |
372. | PAGASTA PĀRVALDE | 575 | 7 (1.2%) | 74 (12.9%) | 119 (20.7%) | 151 (26.3%) | 3 (0.5%) | 184 (32%) |
374. | PAGASTA PĀRVALDE | 309 | 4 (1.3%) | 41 (13.3%) | 60 (19.4%) | 83 (26.9%) | 11 (3.6%) | 107 (34.6%) |
386. | PAGASTA PĀRVALDE | 727 | 2 (0.3%) | 63 (8.7%) | 104 (14.3%) | 149 (20.5%) | 7 (1%) | 205 (28.2%) |
388. | NOVADA PAŠVALDĪBA | 1251 | 19 (1.5%) | 152 (12.2%) | 230 (18.4%) | 314 (25.1%) | 19 (1.5%) | 420 (33.6%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Vecpiebalgas novads | 3612 | 23 (0.64%) | 91 (2.52%) | 224 (6.2%) | |
371. | PAGASTA PĀRVALDE | 750 | 6 (0.8%) | 21 (2.8%) | 45 (6%) |
372. | PAGASTA PĀRVALDE | 575 | 6 (1%) | 16 (2.8%) | 30 (5.2%) |
374. | PAGASTA PĀRVALDE | 309 | 2 (0.6%) | 5 (1.6%) | 13 (4.2%) |
386. | PAGASTA PĀRVALDE | 727 | 2 (0.3%) | 12 (1.7%) | 49 (6.7%) |
388. | NOVADA PAŠVALDĪBA | 1251 | 7 (0.6%) | 37 (3%) | 87 (7%) |