8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aglonas novads | 3183 | 12 (0.38%) | 228 (7.16%) | 367 (11.53%) | 483 (15.17%) | 55 (1.73%) | 739 (23.22%) | |
530. | PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | 394 | 4 (1%) | 43 (10.9%) | 61 (15.5%) | 76 (19.3%) | 10 (2.5%) | 109 (27.7%) |
535. | TAUTAS NAMS | 610 | 3 (0.5%) | 27 (4.4%) | 51 (8.4%) | 71 (11.6%) | 3 (0.5%) | 112 (18.4%) |
544. | TAUTAS NAMS | 532 | 1 (0.2%) | 21 (3.9%) | 42 (7.9%) | 56 (10.5%) | 2 (0.4%) | 97 (18.2%) |
714. | AGLONAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 1647 | 4 (0.2%) | 137 (8.3%) | 213 (12.9%) | 280 (17%) | 40 (2.4%) | 421 (25.6%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Aglonas novads | 3183 | 11 (0.35%) | 59 (1.85%) | 201 (6.31%) | |
530. | PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | 394 | 0 (0%) | 7 (1.8%) | 23 (5.8%) |
535. | TAUTAS NAMS | 610 | 2 (0.3%) | 8 (1.3%) | 38 (6.2%) |
544. | TAUTAS NAMS | 532 | 0 (0%) | 11 (2.1%) | 39 (7.3%) |
714. | AGLONAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 1647 | 9 (0.5%) | 33 (2%) | 101 (6.1%) |