8:00 (7 no 7) |
12:00 (7 no 7) |
16:00 (7 no 7) |
20:00 (7 no 7) |
(7 no 7) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aizputes novads | 7784 | 42 (0.54%) | 919 (11.81%) | 1310 (16.83%) | 1664 (21.38%) | 131 (1.68%) | 2272 (29.19%) | |
572. | AIZPUTES VIDUSSKOLA | 1990 | 14 (0.7%) | 309 (15.5%) | 413 (20.8%) | 511 (25.7%) | 9 (0.5%) | 645 (32.4%) |
573. | AIZPUTES KULTŪRAS NAMS | 1946 | 12 (0.6%) | 262 (13.5%) | 366 (18.8%) | 438 (22.5%) | 9 (0.5%) | 579 (29.8%) |
579. | PAGASTA PADOME | 721 | 7 (1%) | 78 (10.8%) | 118 (16.4%) | 154 (21.4%) | 4 (0.6%) | 180 (25%) |
582. | BIJUŠĀS KANTORA ĒKAS 1. STĀVĀ | 946 | 5 (0.5%) | 90 (9.5%) | 142 (15%) | 176 (18.6%) | 4 (0.4%) | 250 (26.4%) |
590. | PAGASTA PADOME | 617 | 2 (0.3%) | 48 (7.8%) | 75 (12.2%) | 116 (18.8%) | 21 (3.4%) | 173 (28%) |
591. | PAGASTA PADOME | 1091 | 1 (0.1%) | 87 (8%) | 139 (12.7%) | 186 (17%) | 79 (7.2%) | 336 (30.8%) |
592. | LAŽAS PAGASTA PĀRVALDE | 473 | 1 (0.2%) | 45 (9.5%) | 57 (12.1%) | 83 (17.5%) | 5 (1.1%) | 109 (23%) |
21.05.2014 (7 / 7) |
22.05.2014 (7 / 7) |
24.05.2014 (7 / 7) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Aizputes novads | 7784 | 63 (0.81%) | 186 (2.39%) | 477 (6.13%) | |
572. | AIZPUTES VIDUSSKOLA | 1990 | 20 (1%) | 53 (2.7%) | 125 (6.3%) |
573. | AIZPUTES KULTŪRAS NAMS | 1946 | 15 (0.8%) | 39 (2%) | 132 (6.8%) |
579. | PAGASTA PADOME | 721 | 1 (0.1%) | 6 (0.8%) | 22 (3.1%) |
582. | BIJUŠĀS KANTORA ĒKAS 1. STĀVĀ | 946 | 8 (0.8%) | 33 (3.5%) | 70 (7.4%) |
590. | PAGASTA PADOME | 617 | 5 (0.8%) | 12 (1.9%) | 36 (5.8%) |
591. | PAGASTA PADOME | 1091 | 11 (1%) | 36 (3.3%) | 71 (6.5%) |
592. | LAŽAS PAGASTA PĀRVALDE | 473 | 3 (0.6%) | 7 (1.5%) | 21 (4.4%) |