8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durbes novads | 2559 | 28 (1.09%) | 295 (11.53%) | 478 (18.68%) | 648 (25.32%) | 29 (1.13%) | 813 (31.77%) | |
574. | DURBES NOVADA KULTŪRAS NAMS | 845 | 9 (1.1%) | 89 (10.5%) | 153 (18.1%) | 215 (25.4%) | 12 (1.4%) | 292 (34.6%) |
575. | BIJUSĪ PAGASTA PADOME | 709 | 8 (1.1%) | 82 (11.6%) | 136 (19.2%) | 188 (26.5%) | 5 (0.7%) | 230 (32.4%) |
583. | DUNALKAS KULTŪRAS NAMS "DANČI" | 604 | 5 (0.8%) | 61 (10.1%) | 92 (15.2%) | 125 (20.7%) | 9 (1.5%) | 157 (26%) |
600. | PAGASTA PADOME | 401 | 6 (1.5%) | 63 (15.7%) | 97 (24.2%) | 120 (29.9%) | 3 (0.7%) | 134 (33.4%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Durbes novads | 2559 | 17 (0.66%) | 53 (2.07%) | 136 (5.31%) | |
574. | DURBES NOVADA KULTŪRAS NAMS | 845 | 7 (0.8%) | 22 (2.6%) | 65 (7.7%) |
575. | BIJUSĪ PAGASTA PADOME | 709 | 4 (0.6%) | 15 (2.1%) | 37 (5.2%) |
583. | DUNALKAS KULTŪRAS NAMS "DANČI" | 604 | 5 (0.8%) | 13 (2.2%) | 23 (3.8%) |
600. | PAGASTA PADOME | 401 | 1 (0.2%) | 3 (0.7%) | 11 (2.7%) |