8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grobiņas novads | 7523 | 74 (0.98%) | 929 (12.35%) | 1411 (18.76%) | 1855 (24.66%) | 54 (0.72%) | 2443 (32.47%) | |
576. | GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS | 5201 | 53 (1%) | 676 (13%) | 989 (19%) | 1297 (24.9%) | 36 (0.7%) | 1699 (32.7%) |
580. | KULTŪRAS NAMS | 512 | 7 (1.4%) | 71 (13.9%) | 93 (18.2%) | 118 (23%) | 2 (0.4%) | 173 (33.8%) |
586. | PAGASTA PADOME | 647 | 3 (0.5%) | 62 (9.6%) | 107 (16.5%) | 142 (21.9%) | 3 (0.5%) | 200 (30.9%) |
593. | PAGASTA PADOME | 1163 | 11 (0.9%) | 120 (10.3%) | 222 (19.1%) | 298 (25.6%) | 13 (1.1%) | 371 (31.9%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Grobiņas novads | 7523 | 65 (0.86%) | 206 (2.74%) | 534 (7.1%) | |
576. | GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS | 5201 | 52 (1%) | 142 (2.7%) | 366 (7%) |
580. | KULTŪRAS NAMS | 512 | 6 (1.2%) | 21 (4.1%) | 53 (10.4%) |
586. | PAGASTA PADOME | 647 | 3 (0.5%) | 22 (3.4%) | 55 (8.5%) |
593. | PAGASTA PADOME | 1163 | 4 (0.3%) | 21 (1.8%) | 60 (5.2%) |