21.05.2014
(6 / 6)
22.05.2014
(6 / 6)
24.05.2014
(6 / 6)
Kārsavas novads 5145 12 (0.23%) 66 (1.28%) 261 (5.07%)
628. KULTŪRAS NAMS 1885 4 (0.2%) 20 (1.1%) 81 (4.3%)
636. PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE 311 1 (0.3%) 2 (0.6%) 16 (5.1%)
641. MALNAVAS KOLEDŽAS MUIŽAS KORPUSS 924 1 (0.1%) 15 (1.6%) 62 (6.7%)
642. KULTŪRAS NAMS 783 2 (0.3%) 14 (1.8%) 47 (6%)
643. TAUTAS NAMS 612 4 (0.7%) 14 (2.3%) 29 (4.7%)
651. TAUTAS NAMS 630 0 (0%) 1 (0.2%) 26 (4.1%)




*

.

19.05.2014.

.

XML