8:00
(18 no 18)
12:00
(18 no 18)
16:00
(18 no 18)
20:00
(18 no 18)

(18 no 18)
*
Madonas novads 20919 177 (0.85%) 2100 (10.04%) 3242 (15.5%) 4207 (20.11%) 255 (1.22%) 5975 (28.56%)
653. MADONAS KULTŪRAS NAMA FILIĀLE VIDZEME 3554 40 (1.1%) 405 (11.4%) 585 (16.5%) 709 (19.9%) 30 (0.8%) 1056 (29.7%)
654. MADONAS KULTŪRAS NAMS 2861 23 (0.8%) 320 (11.2%) 508 (17.8%) 633 (22.1%) 21 (0.7%) 901 (31.5%)
658. ARONAS PAGASTA PĀRVALDE 1171 9 (0.8%) 150 (12.8%) 213 (18.2%) 288 (24.6%) 13 (1.1%) 391 (33.4%)
659. BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1164 7 (0.6%) 123 (10.6%) 180 (15.5%) 233 (20%) 13 (1.1%) 312 (26.8%)
660. BĒRZAUNES PAGASTA PĀRVALDE 1305 17 (1.3%) 159 (12.2%) 227 (17.4%) 279 (21.4%) 7 (0.5%) 365 (28%)
661. SIA "AGRO-DZELZAVA" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1024 11 (1.1%) 81 (7.9%) 112 (10.9%) 153 (14.9%) 20 (2%) 236 (23%)
665. KALSNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1323 8 (0.6%) 105 (7.9%) 192 (14.5%) 244 (18.4%) 12 (0.9%) 361 (27.3%)
666. LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE 504 0 (0%) 33 (6.5%) 53 (10.5%) 77 (15.3%) 3 (0.6%) 96 (19%)
667. LIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDE 1151 5 (0.4%) 86 (7.5%) 160 (13.9%) 224 (19.5%) 9 (0.8%) 289 (25.1%)
668. ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS 1128 8 (0.7%) 97 (8.6%) 153 (13.6%) 218 (19.3%) 17 (1.5%) 335 (29.7%)
669. MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE 768 2 (0.3%) 58 (7.6%) 101 (13.2%) 125 (16.3%) 10 (1.3%) 168 (21.9%)
670. MĒTRIENAS PAGASTA PĀRVALDE 617 5 (0.8%) 57 (9.2%) 89 (14.4%) 114 (18.5%) 13 (2.1%) 169 (27.4%)
672. DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS 970 7 (0.7%) 80 (8.2%) 126 (13%) 174 (17.9%) 21 (2.2%) 241 (24.8%)
673. PRAULIENAS PAGASTA PĀRVALDE 1000 10 (1%) 93 (9.3%) 121 (12.1%) 191 (19.1%) 18 (1.8%) 281 (28.1%)
674. SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE 1244 13 (1%) 141 (11.3%) 228 (18.3%) 273 (21.9%) 13 (1%) 373 (30%)
677. VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE 560 6 (1.1%) 68 (12.1%) 114 (20.4%) 143 (25.5%) 17 (3%) 211 (37.7%)
954. JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS 232 2 (0.9%) 20 (8.6%) 39 (16.8%) 66 (28.4%) 1 (0.4%) 79 (34.1%)
961. SAIKAVAS BIBLIOTĒKA 343 4 (1.2%) 24 (7%) 41 (12%) 63 (18.4%) 17 (5%) 111 (32.4%)




21.05.2014
(18 / 18)
22.05.2014
(18 / 18)
24.05.2014
(18 / 18)
Madonas novads 20919 192 (0.92%) 601 (2.87%) 1513 (7.23%)
653. MADONAS KULTŪRAS NAMA FILIĀLE VIDZEME 3554 30 (0.8%) 128 (3.6%) 317 (8.9%)
654. MADONAS KULTŪRAS NAMS 2861 31 (1.1%) 98 (3.4%) 247 (8.6%)
658. ARONAS PAGASTA PĀRVALDE 1171 17 (1.5%) 35 (3%) 90 (7.7%)
659. BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1164 3 (0.3%) 16 (1.4%) 66 (5.7%)
660. BĒRZAUNES PAGASTA PĀRVALDE 1305 7 (0.5%) 23 (1.8%) 79 (6.1%)
661. SIA "AGRO-DZELZAVA" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1024 9 (0.9%) 28 (2.7%) 63 (6.2%)
665. KALSNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1323 11 (0.8%) 39 (2.9%) 105 (7.9%)
666. LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE 504 2 (0.4%) 4 (0.8%) 16 (3.2%)
667. LIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDE 1151 12 (1%) 22 (1.9%) 56 (4.9%)
668. ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS 1128 12 (1.1%) 27 (2.4%) 100 (8.9%)
669. MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE 768 3 (0.4%) 15 (2%) 33 (4.3%)
670. MĒTRIENAS PAGASTA PĀRVALDE 617 3 (0.5%) 25 (4.1%) 42 (6.8%)
672. DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS 970 9 (0.9%) 21 (2.2%) 46 (4.7%)
673. PRAULIENAS PAGASTA PĀRVALDE 1000 10 (1%) 33 (3.3%) 72 (7.2%)
674. SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE 1244 23 (1.8%) 46 (3.7%) 87 (7%)
677. VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE 560 5 (0.9%) 27 (4.8%) 51 (9.1%)
954. JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS 232 2 (0.9%) 3 (1.3%) 12 (5.2%)
961. SAIKAVAS BIBLIOTĒKA 343 3 (0.9%) 11 (3.2%) 31 (9%)




*

.

19.05.2014.

.

XML