8:00
(17 no 17)
12:00
(17 no 17)
16:00
(17 no 17)
20:00
(17 no 17)

(17 no 17)
*
Ogres novads 27137 245 (0.9%) 3313 (12.21%) 5159 (19.01%) 6745 (24.86%) 188 (0.69%) 8784 (32.37%)
678. OGRES CEĻU RAJONA ADMINISTRĀCIJAS ĒKA 3594 26 (0.7%) 432 (12%) 664 (18.5%) 858 (23.9%) 18 (0.5%) 1103 (30.7%)
679. Ogres novada sporta centrs 2747 30 (1.1%) 357 (13%) 553 (20.1%) 726 (26.4%) 4 (0.1%) 947 (34.5%)
680. OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 1689 13 (0.8%) 224 (13.3%) 342 (20.2%) 469 (27.8%) 6 (0.4%) 616 (36.5%)
681. OGRES NOVADA BASKETBOLA SPORTA SKOLA 2400 28 (1.2%) 276 (11.5%) 450 (18.8%) 596 (24.8%) 2 (0.1%) 771 (32.1%)
682. KURSU BĀZE 2341 16 (0.7%) 318 (13.6%) 476 (20.3%) 659 (28.2%) 9 (0.4%) 787 (33.6%)
683. JAUNOGRES VIDUSSKOLA 3588 42 (1.2%) 501 (14%) 750 (20.9%) 953 (26.6%) 4 (0.1%) 1215 (33.9%)
684. OGRESGALA TAUTAS NAMS 997 10 (1%) 119 (11.9%) 213 (21.4%) 276 (27.7%) 7 (0.7%) 357 (35.8%)
685. CIEMUPES TAUTAS NAMS 1036 7 (0.7%) 100 (9.7%) 182 (17.6%) 232 (22.4%) 1 (0.1%) 288 (27.8%)
686. OGRES MŪZIKAS SKOLA 2168 18 (0.8%) 300 (13.8%) 464 (21.4%) 616 (28.4%) 49 (2.3%) 829 (38.2%)
696. KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 565 4 (0.7%) 53 (9.4%) 75 (13.3%) 106 (18.8%) 16 (2.8%) 152 (26.9%)
697. ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SAULĪTE" 833 7 (0.8%) 61 (7.3%) 91 (10.9%) 126 (15.1%) 9 (1.1%) 191 (22.9%)
698. LAUBERES PAGASTA PĀRVALDE 569 9 (1.6%) 39 (6.9%) 68 (12%) 86 (15.1%) 7 (1.2%) 125 (22%)
700. MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA" 1427 7 (0.5%) 155 (10.9%) 244 (17.1%) 301 (21.1%) 22 (1.5%) 459 (32.2%)
701. MAZOZOLU PAGASTA PĀRVALDE 465 8 (1.7%) 73 (15.7%) 109 (23.4%) 137 (29.5%) 4 (0.9%) 161 (34.6%)
702. MEŅĢELES TAUTAS NAMS 507 3 (0.6%) 64 (12.6%) 99 (19.5%) 125 (24.7%) 18 (3.6%) 181 (35.7%)
703. SUNTAŽU TAUTAS NAMS 1545 9 (0.6%) 180 (11.7%) 265 (17.2%) 331 (21.4%) 8 (0.5%) 422 (27.3%)
704. TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 666 8 (1.2%) 61 (9.2%) 114 (17.1%) 148 (22.2%) 4 (0.6%) 180 (27%)




21.05.2014
(17 / 17)
22.05.2014
(17 / 17)
24.05.2014
(17 / 17)
Ogres novads 27137 431 (1.59%) 851 (3.14%) 1851 (6.82%)
678. OGRES CEĻU RAJONA ADMINISTRĀCIJAS ĒKA 3594 54 (1.5%) 102 (2.8%) 227 (6.3%)
679. Ogres novada sporta centrs 2747 49 (1.8%) 111 (4%) 217 (7.9%)
680. OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 1689 37 (2.2%) 75 (4.4%) 141 (8.3%)
681. OGRES NOVADA BASKETBOLA SPORTA SKOLA 2400 44 (1.8%) 84 (3.5%) 173 (7.2%)
682. KURSU BĀZE 2341 40 (1.7%) 57 (2.4%) 119 (5.1%)
683. JAUNOGRES VIDUSSKOLA 3588 78 (2.2%) 132 (3.7%) 258 (7.2%)
684. OGRESGALA TAUTAS NAMS 997 13 (1.3%) 28 (2.8%) 74 (7.4%)
685. CIEMUPES TAUTAS NAMS 1036 5 (0.5%) 14 (1.4%) 55 (5.3%)
686. OGRES MŪZIKAS SKOLA 2168 50 (2.3%) 74 (3.4%) 164 (7.6%)
696. KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 565 10 (1.8%) 19 (3.4%) 30 (5.3%)
697. ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SAULĪTE" 833 6 (0.7%) 25 (3%) 56 (6.7%)
698. LAUBERES PAGASTA PĀRVALDE 569 10 (1.8%) 15 (2.6%) 32 (5.6%)
700. MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA" 1427 20 (1.4%) 48 (3.4%) 136 (9.5%)
701. MAZOZOLU PAGASTA PĀRVALDE 465 1 (0.2%) 7 (1.5%) 20 (4.3%)
702. MEŅĢELES TAUTAS NAMS 507 2 (0.4%) 17 (3.4%) 38 (7.5%)
703. SUNTAŽU TAUTAS NAMS 1545 9 (0.6%) 33 (2.1%) 83 (5.4%)
704. TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 666 3 (0.5%) 10 (1.5%) 28 (4.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML